Premier league
La Squadra
- POR Button D.
- POR Ryan M.
- POR Steele J.
- DIF Balogun L.
- DIF Barclay B.
- DIF Bernardo F.
- DIF Bong G.
- DIF Bruno Saltor G.
- DIF Burn D.
- DIF Collar W.
- DIF Duffy S.
- DIF Dunk L.
- DIF Montoya M.
- CEN Bissouma Y.
- CEN Gross P.
- CEN Gyokeres V.
- CEN Kayal B.
- CEN Molumby J.
- CEN Propper D.
- CEN Sanders M.
- CEN Stephens D.
- CEN Towell R.
- ATT Andone F.
- ATT Connolly A.
- ATT Izquierdo J.
- ATT Jahanbakhsh A.
- ATT Knockaert A.
- ATT Locadia J.
- ATT March S.
- ATT Murray G.
- ALL Hughton C.
Data di nascita: 08/04/1992
Luogo di nascita: PLUMPTON (AUS)
Peso: 73 Kg
Altezza: 181 cm
Squadra di Club: BRIGHTON HOVE ALBION
Esordio: a anni
Presenze: 0
Esordio in nazionale: 05/12/2012 a 20 anni
COREA DEL NORD - AUSTRALIA 1-1
Presenze in nazionale: 10
Stagione

-
34
0
55-
3242 -
-
2 -
0 -
0 -
0 -
0
Carriera
| Stagione | Competizione | Squadra | Pres. | Gol | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | FA Cup | Brighton Hove Albion | 2 | -3 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Premier League | Brighton Hove Albion | 34 | -55 | 2 | 0 |
| 2018 | Mondiali | Australia | 3 | -5 | 0 | 0 |
| 2018 | Qualificazioni Mondiali | Australia | 16 | -15 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Premier League | Brighton Hove Albion | 38 | -54 | 0 | 0 |
| 2017 | Confederations Cup | Australia | 3 | -5 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Liga | Valencia | 2 | -5 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Belgisch Pro League | Genk | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Europa League | Genk | 6 | -9 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Liga | Valencia | 8 | -9 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Copa del Rey | Valencia | 7 | -9 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Champions League | Valencia | 2 | -3 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Europa League | Valencia | 4 | -2 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Belgisch Pro League | Club Brugge | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Europa League | Club Brugge | 16 | -7 | 1 | 0 |
| 2014 | Mondiali | Australia | 3 | -9 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Belgisch Pro League | Club Brugge | 40 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Europa League | Club Brugge | 2 | -4 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | A-League | Central Coast Mariners | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | A-League | Central Coast Mariners | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | A-League | Central Coast Mariners | 31 | 0 | 0 | 0 |



















