Premier League
La Squadra
- POR Button D.
- POR Ryan M.
- POR Steele J.
- DIF Balogun L.
- DIF Barclay B.
- DIF Bernardo F.
- DIF Bong G.
- DIF Bruno Saltor G.
- DIF Burn D.
- DIF Collar W.
- DIF Duffy S.
- DIF Dunk L.
- DIF Montoya M.
- CEN Bissouma Y.
- CEN Gross P.
- CEN Gyokeres V.
- CEN Kayal B.
- CEN Molumby J.
- CEN Propper D.
- CEN Sanders M.
- CEN Stephens D.
- CEN Towell R.
- ATT Andone F.
- ATT Connolly A.
- ATT Izquierdo J.
- ATT Jahanbakhsh A.
- ATT Knockaert A.
- ATT Locadia J.
- ATT March S.
- ATT Murray G.
- ALL Hughton C.
Data di nascita: 11/12/1958
Luogo di nascita: STRATFORD (ENG)
Stagione
-
38 -
36 -
9 -
9 -
20 -
35 -
60 -
Carriera
| Stagione | Campionato | Squadra | Note |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Premier League | Brighton Hove Albion | 17 |
| 2017/2018 | Premier League | Brighton Hove Albion | 15 |
| 2016/2017 | Championship | Brighton Hove Albion | 2 Promozione |
| 2015/2016 | Championship | Brighton Hove Albion | 3 |
| 2014/2015 | Championship | Brighton Hove Albion | 20 Subentrato |
| 2013/2014 | Premier League | Norwich City | Esonerato |
| 2012/2013 | Premier League | Norwich City | 11 |
| 2011/2012 | Championship | Birmingham City | 5 |
| 2010/2011 | Premier League | Newcastle United | Esonerato |
| 2009/2010 | Championship | Newcastle United | 1 Promozione |
| 2008/2009 | Premier League | Newcastle United | Sub-Esonerato |




















