Premier league
La Squadra
- POR Button D.
- POR Ryan M.
- POR Steele J.
- DIF Balogun L.
- DIF Barclay B.
- DIF Bernardo F.
- DIF Bong G.
- DIF Bruno Saltor G.
- DIF Burn D.
- DIF Collar W.
- DIF Duffy S.
- DIF Dunk L.
- DIF Montoya M.
- CEN Bissouma Y.
- CEN Gross P.
- CEN Gyokeres V.
- CEN Kayal B.
- CEN Molumby J.
- CEN Propper D.
- CEN Sanders M.
- CEN Stephens D.
- CEN Towell R.
- ATT Andone F.
- ATT Connolly A.
- ATT Izquierdo J.
- ATT Jahanbakhsh A.
- ATT Knockaert A.
- ATT Locadia J.
- ATT March S.
- ATT Murray G.
- ALL Hughton C.
Data di nascita: 02/05/1988
Luogo di nascita: JADEIDI (ISR)
Peso: 74 Kg
Altezza: 178 cm
Squadra di Club: BRIGHTON HOVE ALBION
Esordio: a anni
Presenze: 0
Gol: 0
Esordio in nazionale: 06/09/2008 a 20 anni
ISRAELE-SVIZZERA 2-2
Presenze in nazionale: -
Gol: -
Stagione

-
18 -
1 -
1008 -
-
4 -
0 -
0 -
2 -
9
Carriera
| Stagione | Competizione | Squadra | Pres. | Gol | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Qualificazioni Qualificazioni Europei | Israele | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | FA Cup | Brighton Hove Albion | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | League Cup | Brighton Hove Albion | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Premier League | Brighton Hove Albion | 18 | 1 | 4 | 0 |
| 2018 | Qualificazioni Mondiali | Israele | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Nations League C | Israele | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Premier League | Brighton Hove Albion | 19 | 0 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | FA Cup | Brighton Hove Albion | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Championship | Brighton Hove Albion | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | FA Cup | Brighton Hove Albion | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Qualificazioni Qualificazioni Europei | Israele | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Championship | Brighton Hove Albion | 45 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Europa League | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Scottish Premier League | Celtic | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Europa League | Celtic | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Champions League | Celtic | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Championship | Brighton Hove Albion | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Qualificazioni Mondiali | Israele | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Champions League | Celtic | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Scottish Premier League | Celtic | 13 | 0 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | Scottish Premier League | Celtic | 27 | 0 | 4 | 0 |
| 2012/2013 | Champions League | Celtic | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2012 | Qualificazioni Qualificazioni Europei | Israele | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Scottish Premier League | Celtic | 19 | 0 | 4 | 0 |
| 2011/2012 | Europa League | Celtic | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2011 | Europei U21 | Israele | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Scottish Premier League | Celtic | 21 | 2 | 10 | 0 |
| 2010/2011 | Europa League | Celtic | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | Qualificazioni Mondiali | Israele | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | Israele Ligat Al | Maccabi Haifa | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Champions League | Maccabi Haifa | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 2008/2009 | Israele Ligat Al | Maccabi Haifa | 30 | 4 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Israele Ligat Al | Maccabi Haifa | 29 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | Intertoto | Maccabi Haifa | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2006/2007 | Israele Ligat Al | Maccabi Haifa | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Israele Ligat Al | Maccabi Haifa | 2 | 0 | 0 | 0 |



















