Premier league
La Squadra
- POR Hewelt M.
- POR Pickford J.
- POR Stekelenburg M.
- DIF Baines L.
- DIF Browning T.
- DIF Coleman S.
- DIF Digne L.
- DIF Jagielka P.
- DIF Keane M.
- DIF Kenny J.
- DIF Mina Y.
- DIF Zouma K.
- CEN Andre' Gomes F.
- CEN Baningime B.
- CEN Bernard A.
- CEN Davies T.
- CEN Gueye I.
- CEN Mc Carthy J.
- CEN Schneiderlin M.
- CEN Sigurdsson G.
- ATT Calvert-Lewin D.
- ATT Lookman A.
- ATT Richarlison D.
- ATT Tosun C.
- ATT Walcott T.
- ALL Marco Silva A.
Data di nascita: 17/08/1982
Luogo di nascita: SALE (ENG)
Peso: 87 Kg
Altezza: 180 cm
Squadra di Club: EVERTON
Esordio: a anni
Presenze: 0
Gol: 0
Esordio in nazionale: 01/06/2008 a 25 anni
TRINIDAD E TOBAGO-INGHILTERRA 0-3
Presenze in nazionale: 28
Gol: 2
Stagione

-
7 -
1 -
359 -
-
0 -
0 -
1 -
0 -
3
Carriera
| Stagione | Competizione | Squadra | Pres. | Gol | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Premier League | Everton | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | Premier League | Everton | 25 | 0 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | League Cup | Everton | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | FA Cup | Everton | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Europa League | Everton | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Premier League | Everton | 27 | 3 | 6 | 1 |
| 2016 | Qualificazioni Qualificazioni Europei | Inghilterra | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Premier League | Everton | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | League Cup | Everton | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | FA Cup | Everton | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | Amichevoli | Inghilterra | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Premier League | Everton | 37 | 4 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Europa League | Everton | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | FA Cup | Everton | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Mondiali | Inghilterra | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Qualificazioni Mondiali | Inghilterra | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Premier League | Everton | 26 | 0 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | FA Cup | Everton | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | League Cup | Everton | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Premier League | Everton | 36 | 2 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | FA Cup | Everton | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | League Cup | Everton | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Qualificazioni Qualificazioni Europei | Inghilterra | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Amichevoli | Inghilterra | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Premier League | Everton | 30 | 2 | 2 | 0 |
| 2011/2012 | FA Cup | Everton | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | League Cup | Everton | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Premier League | Everton | 33 | 1 | 3 | 0 |
| 2010/2011 | FA Cup | Everton | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | League Cup | Everton | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Qualificazioni Mondiali | Inghilterra | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Premier League | Everton | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Europa League | Everton | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Premier League | Everton | 34 | 0 | 2 | 0 |
| 2008/2009 | Europa League | Everton | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Premier League | Everton | 34 | 1 | 2 | 0 |
| 2007/2008 | Europa League | Everton | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Premier League | Sheffield United | 38 | 4 | 4 | 0 |
| 2005/2006 | Championship | Sheffield United | 46 | 8 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | Championship | Sheffield United | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | Championship | Sheffield United | 43 | 3 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | Championship | Sheffield United | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | Championship | Sheffield United | 23 | 3 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | Championship | Sheffield United | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | Championship | Sheffield United | 1 | 1 | 0 | 0 |



















