Speciale Basket Serie A 2016/2017

Squadre
Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
00 Munafo' Antonio 14/12/1999 PL 0 0 - 0 -
- Stella Carlo G 1 0 0,00 2 2,00
- Carianni Samson ND 0 0 - 0 -
- Kikowski Pawel 27/04/1986 G 7 73 10,43 161 23,00
- Giglia Davide 01/01/1999 C 1 0 0,00 2 2,00
0 Galipo' Giorgio 30/11/1999 PL 3 3 1,00 22 7,33
- Donda Andrea 11/08/1999 C 1 1 1,00 1 1,00
- Nikolic Stefan 29/05/1997 G - - - - -
- Fallo Simone 01/01/1999 A 0 0 - 0 -
3 Ihring Mario 13/06/1998 PL 2 5 2,50 21 10,50
7 Iannuzzi Antonio 21/04/1991 AC 34 296 8,71 734 21,59
8 Laquintana Tommaso 07/07/1995 PL 34 174 5,12 536 15,76
10 Nicevic Sandro 16/06/1976 C 9 17 1,89 74 8,22
13 Delas Mario 16/01/1990 C 32 292 9,13 770 24,06
16 Diener Drake 19/12/1981 G 32 371 11,59 949 29,66
20 Pavicevic Filip 01/01/1999 C 1 0 0,00 1 1,00
20 Ivanovic Nikola 19/02/1994 PL 19 232 12,21 586 30,84
21 Archie Dominique 19/08/1987 A 27 373 13,81 839 31,07
23 Stojanovic Vojislav 14/04/1997 G 28 243 8,68 651 23,25
45 Berzins Janis 04/05/1993 A 8 55 6,88 139 17,38
100 Egwoh Christopher Chukwuebuka 01/01/2000 C 0 0 - 0 -
100 Zanatta Antonio 14/05/2000 PL 0 0 - 0 -
Di Carlo Gennaro 28/08/1973 ALL - - - - -