Speciale Basket Serie A 2016/2017

Squadre
Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
- Taveri Matteo 17/06/1997 PL 0 0 - 0 -
- Capoccia Simone ND 0 0 - 0 -
- Samuels Samardo 09/01/1989 C 7 55 7,86 118 16,86
- Orlandino Gabriele 01/01/2000 ND 0 0 - 0 -
- Colucci Andrea 01/01/2000 ND 0 0 - 0 -
- Miccoli Alessandro 01/01/1999 A 0 0 - 0 -
1 Agbelese Danny 14/03/1990 C 23 116 5,04 366 15,91
2 Scott Durand 22/02/1990 G 28 411 14,68 874 31,21
4 Carter Robert Lawrence 04/04/1994 AC 30 390 13,00 765 25,50
5 English Aj 10/07/1992 G 8 63 7,88 186 23,25
6 Fiusco Simone 13/10/1999 G 0 0 - 0 -
7 Mesicek Blaz 01/01/1997 G 9 36 4,00 134 14,89
9 Cardillo Marco 03/02/1985 A 27 44 1,63 435 16,11
11 Moore Nic 01/07/1992 PL 23 293 12,74 636 27,65
12 Invidia Sergio G 1 0 0,00 1 1,00
12 Pacifico Gabriele 09/01/1997 PL 1 0 0,00 1 1,00
15 Donzelli Daniel 28/09/1996 A 10 12 1,20 74 7,40
24 M'Baye Amath 14/12/1989 A 30 532 17,73 976 32,53
32 Joseph Kristopher 17/12/1988 GA 19 148 7,79 467 24,58
33 Sgobba Giorgio 04/08/1992 G 8 7 0,88 28 3,50
45 Spanghero Marco 31/08/1991 PG 28 62 2,21 309 11,04
Sacchetti Romeo 20/08/1953 ALL - - - - -