Speciale Basket Serie A 2016/2017

Squadre
  • Umana Venezia

  • Presidente Federico Casarin
  • Divisa: Oro-Granata
  • Sito internet: www.reyer.it/ WEB
  • Serie A Serie A 3
Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
0 Haynes Marquez 19/12/1986 PL 46 547 11,89 1306 28,39
- Groppi Nicholas 05/01/1998 G 2 0 0,00 2 1,00
- Taddeo Vincenzo 01/01/2000 PL 1 0 0,00 1 1,00
- Favaretto Mattia 01/01/2000 G 0 0 - 0 -
- Criconia Martino 03/04/1998 G 0 0 - 0 -
2 Hagins Jamelle 19/10/1990 C 24 171 7,13 409 17,04
3 Ejim Melvin 04/03/1991 A 46 466 10,13 1074 23,35
4 Peric Hrvoje 25/10/1985 A 45 556 12,36 1100 24,44
5 Stone Julyan 07/12/1988 G 26 92 3,54 488 18,77
6 Bramos Michail Antonios 27/05/1987 A 45 413 9,18 1209 26,87
7 Tonut Stefano 07/11/1993 G 35 290 8,29 695 19,86
8 Ambrosin Lorenzo 07/10/1997 G 0 0 - 0 -
9 Visconti Riccardo 08/10/1998 A 9 3 0,33 20 2,22
11 Miaschi Federico 26/04/2000 G 1 2 2,00 1 1,00
12 Filloy Ariel 11/03/1987 PL 43 311 7,23 781 18,16
14 Ress Thomas 22/08/1980 AC 41 82 2,00 356 8,68
15 Batista Esteban Damian 02/09/1983 AC 16 123 7,69 244 15,25
16 Ortner Benjamin 16/03/1983 AC 31 126 4,06 418 13,48
18 Antelli Michele 12/01/1998 PL 1 0 0,00 3 3,00
22 Viggiano Jeffrey Donald 09/08/1985 A 40 116 2,90 407 10,18
25 Mc Gee Tyrus 14/03/1991 G 40 381 9,53 810 20,25
De Raffaele Walter 01/01/1968 ALL - - - - -