Speciale Basket Serie A 2016/2017

Squadre
  • Serie A Serie A 2
  • Coppa Italia Coppa Italia 2
  • Coppa Coppe Coppa Coppe 1
Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
- Clarke Rotnei 20/07/1989 G 8 156 19,50 284 35,50
1 Hazell Jeremy 25/03/1986 G 11 115 10,45 291 26,45
3 Fields Brandon 13/08/1988 G 19 190 10,00 536 28,21
5 Gazzotti Giulio 23/09/1991 A 30 58 1,93 315 10,50
7 Cassese Alessandro G 8 3 0,38 24 3,00
8 Thornton Marcus 09/02/1993 PL 30 404 13,47 856 28,53
13 Jasaitis Simas 26/03/1982 A 28 161 5,75 625 22,32
17 Ceron Marco 16/06/1992 G 30 168 5,60 516 17,20
20 Bocconcelli Pietro G 2 3 1,50 7 3,50
21 Jones Jarrod 24/05/1990 C 29 557 19,21 967 33,34
33 Serpilli Michele 12/03/1999 A 2 3 1,50 12 6,00
35 Nnoko Landry 09/04/1994 C 30 191 6,37 694 23,13
41 Zavackas Donatas 23/04/1980 A 26 70 2,69 362 13,92
Leka Spiro ALL - - - - -