Classifica Serie D D
38a giornata - 08/05/2016
Risultati
Data | Partita | Risultato | Tabellini |
---|---|---|---|
08/05/2016 | Arzignano Chiampo - Mezzolara | 3 - 0 | Tabellini |
08/05/2016 | Bellaria Igea - Clodiense | 3 - 1 | Tabellini |
08/05/2016 | Delta Rovigo - Forlì | 3 - 3 | Tabellini |
08/05/2016 | Fortis Juventus - Correggese | 0 - 3 | Tabellini |
08/05/2016 | Imolese - Lentigione | 3 - 2 | Tabellini |
08/05/2016 | Ravenna - Ribelle | 1 - 1 | Tabellini |
08/05/2016 | Sammaurese - Parma | 0 - 2 | Tabellini |
08/05/2016 | San Marino - Romagna Centro | 1 - 4 | Tabellini |
08/05/2016 | V. Castelfranco - Legnago | 2 - 5 | Tabellini |
08/05/2016 | Villafranca Vr - Altovicentino | 0 - 2 | Tabellini |
Classifica
Squadra | pt | Partite | mi | Reti | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Fuori | Totale | Casa | Fuori | Totale | |||||||||||||||
G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | |||
94 | 19 | 13 | 6 | 0 | 19 | 15 | 4 | 0 | 38 | 28 | 10 | 0 | 18 | 41 | 10 | 41 | 7 | 82 | 17 | |
77 | 19 | 13 | 4 | 2 | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 | 23 | 8 | 7 | 1 | 45 | 19 | 39 | 24 | 84 | 43 | |
69 | 19 | 10 | 7 | 2 | 19 | 9 | 5 | 5 | 38 | 19 | 12 | 7 | -7 | 41 | 25 | 28 | 21 | 69 | 46 | |
65 | 19 | 10 | 5 | 4 | 19 | 7 | 9 | 3 | 38 | 17 | 14 | 7 | -11 | 29 | 20 | 26 | 21 | 55 | 41 | |
64 | 19 | 10 | 6 | 3 | 19 | 8 | 4 | 7 | 38 | 18 | 10 | 10 | -12 | 35 | 19 | 31 | 30 | 66 | 49 | |
63 | 19 | 12 | 2 | 5 | 19 | 6 | 7 | 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | -13 | 43 | 25 | 20 | 16 | 63 | 41 | |
61 | 19 | 10 | 4 | 5 | 19 | 8 | 3 | 8 | 38 | 18 | 7 | 13 | -15 | 30 | 19 | 38 | 32 | 68 | 51 | |
61 | 19 | 11 | 3 | 5 | 19 | 7 | 4 | 8 | 38 | 18 | 7 | 13 | -15 | 34 | 27 | 29 | 27 | 63 | 54 | |
59 | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 9 | 3 | 7 | 38 | 17 | 8 | 13 | -17 | 23 | 22 | 30 | 29 | 53 | 51 | |
54 | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 6 | 6 | 7 | 38 | 15 | 9 | 14 | -22 | 32 | 23 | 21 | 27 | 53 | 50 | |
53 | 19 | 9 | 4 | 6 | 19 | 6 | 4 | 9 | 38 | 15 | 8 | 15 | -23 | 34 | 23 | 26 | 31 | 60 | 54 | |
51 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 5 | 8 | 6 | 38 | 12 | 15 | 11 | -25 | 27 | 24 | 29 | 30 | 56 | 54 | |
44 | 19 | 5 | 11 | 3 | 19 | 4 | 6 | 9 | 38 | 9 | 17 | 12 | -32 | 27 | 26 | 23 | 33 | 50 | 59 | |
44 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 6 | 6 | 7 | 38 | 11 | 11 | 16 | -32 | 16 | 28 | 24 | 23 | 40 | 51 | |
42 | 19 | 5 | 8 | 6 | 19 | 5 | 4 | 10 | 38 | 10 | 12 | 16 | -34 | 22 | 23 | 28 | 36 | 50 | 59 | |
35 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 2 | 7 | 10 | 38 | 7 | 14 | 17 | -41 | 18 | 23 | 12 | 32 | 30 | 55 | |
33 | 19 | 3 | 4 | 12 | 19 | 5 | 5 | 9 | 38 | 8 | 9 | 21 | -43 | 25 | 36 | 20 | 27 | 45 | 63 | |
29 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 2 | 7 | 10 | 38 | 6 | 11 | 21 | -47 | 18 | 39 | 20 | 37 | 38 | 76 | |
27 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 38 | 7 | 6 | 25 | -49 | 20 | 32 | 15 | 49 | 35 | 81 | |
13 | 19 | 2 | 3 | 14 | 19 | 0 | 4 | 15 | 38 | 2 | 7 | 29 | -63 | 20 | 49 | 12 | 48 | 32 | 97 |
Legenda:
- G = Giocate
- V = Vinte
- N = Nulle
- P = Perse
- mi = Media Inglese
- R = Reti Fatte
- S = Reti Subite