Classifica Serie D D
29a giornata - 28/02/2016

Risultati

Data Partita Risultato Tabellini
28/02/2016 Altovicentino - V. Castelfranco 3 - 1 Tabellini
28/02/2016 Arzignano Chiampo - Ravenna 4 - 0 Tabellini
28/02/2016 Bellaria Igea - Sammaurese 1 - 0 Tabellini
28/02/2016 Clodiense - Legnago 1 - 2 Tabellini
28/02/2016 Correggese - Ribelle 3 - 2 Tabellini
28/02/2016 Forlì - Romagna Centro 0 - 0 Tabellini
28/02/2016 Fortis Juventus - San Marino 0 - 2 Tabellini
28/02/2016 Mezzolara - Imolese 1 - 1 Tabellini
28/02/2016 Parma - Lentigione 1 - 0 Tabellini
28/02/2016 Villafranca Vr - Delta Rovigo 1 - 1 Tabellini

Classifica

Squadra pt Partite mi Reti
Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale
G V N P G V N P G V N P R S R S R S
69 15 10 5 0 14 10 4 0 29 20 9 0 10 32 8 29 4 61 12
62 15 12 2 1 14 7 3 4 29 19 5 5 3 38 13 30 17 68 30
57 15 8 6 1 14 8 3 3 29 16 9 4 -2 32 19 22 13 54 32
52 14 8 3 3 15 6 7 2 29 14 10 5 -5 21 13 21 16 42 29
48 14 8 3 3 15 6 3 6 29 14 6 9 -9 26 21 23 21 49 42
47 14 9 2 3 15 4 6 5 29 13 8 8 -10 33 18 14 13 47 31
46 14 7 6 1 15 4 7 4 29 11 13 5 -11 24 14 20 20 44 34
44 14 7 3 4 15 6 2 7 29 13 5 11 -13 20 14 29 26 49 40
44 15 7 6 2 14 5 2 7 29 12 8 9 -15 25 14 20 24 45 38
42 14 4 4 6 15 8 2 5 29 12 6 11 -15 11 16 24 22 35 38
41 14 5 7 2 15 5 4 6 29 10 11 8 -16 18 12 24 24 42 36
39 14 6 3 5 15 4 6 5 29 10 9 10 -18 21 16 18 24 39 40
34 15 6 3 6 14 3 4 7 29 9 7 13 -25 27 21 17 22 44 43
32 14 4 8 2 15 2 6 7 29 6 14 9 -25 20 18 19 27 39 45
30 14 3 4 7 15 4 5 6 29 7 9 13 -27 11 22 18 20 29 42
29 15 4 6 5 14 2 5 7 29 6 11 12 -30 14 18 9 21 23 39
25 15 2 3 10 14 4 4 6 29 6 7 16 -34 19 29 15 20 34 49
21 15 3 2 10 14 1 7 6 29 4 9 16 -38 12 34 16 26 28 60
14 15 2 4 9 14 1 1 12 29 3 5 21 -45 16 29 9 40 25 69
11 15 2 3 10 14 0 2 12 29 2 5 22 -48 16 37 9 36 25 73

Legenda:

  • G = Giocate
  • V = Vinte
  • N = Nulle
  • P = Perse
  • mi = Media Inglese
  • R = Reti Fatte
  • S = Reti Subite

Prossimo Turno

Data Partita
02/03/2016 Delta Rovigo - Bellaria Igea
02/03/2016 Imolese - Fortis Juventus
02/03/2016 Legnago - Altovicentino
02/03/2016 Lentigione - Clodiense
02/03/2016 Ravenna - Villafranca Vr
02/03/2016 Ribelle - Forlì
02/03/2016 Romagna Centro - Parma
02/03/2016 Sammaurese - Correggese
02/03/2016 San Marino - Arzignano Chiampo
02/03/2016 V. Castelfranco - Mezzolara