Classifica Serie D D
1a giornata - 06/09/2015

Risultati

Data Partita Risultato Tabellini

Classifica

Squadra pt Partite mi Reti
Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale
G V N P G V N P G V N P R S R S R S
3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 5 1 5 1
3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1 0 0 4 1
3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 2 1
3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2 1 2 1
3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 2 1
3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 2 1
3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0
3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0
3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0
1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -2 1 1 0 0 1 1
1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 1 2 1 2
0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 -3 1 2 0 0 1 2
0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 1 2 1 2
0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 1 2 1 2
0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 -3 0 1 0 0 0 1
0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 -3 0 1 0 0 0 1
0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 -3 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 1 4 1 4
0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 -3 1 5 0 0 1 5

Legenda:

  • G = Giocate
  • V = Vinte
  • N = Nulle
  • P = Perse
  • mi = Media Inglese
  • R = Reti Fatte
  • S = Reti Subite

Prossimo Turno

Data Partita
13/09/2015 Altovicentino - Fortis Juventus
13/09/2015 Clodiense - U. Arzignano Chiampo
13/09/2015 Correggese - Mezzolara
13/09/2015 Forlì - Bellaria Igea
13/09/2015 Legnago Salus - San Marino
13/09/2015 Lentigione - Ravenna
13/09/2015 Parma - Villafranca Vr
13/09/2015 Ribelle - Sammaurese
13/09/2015 Romagna Centro - Delta Rovigo
13/09/2015 V. Castelfranco - Imolese