Classifica Serie D D
23a giornata - 24/01/2016

Risultati

Data Partita Risultato Tabellini
24/01/2016 Altovicentino - Parma 1 - 2 Tabellini
24/01/2016 Arzignano Chiampo - Romagna Centro 2 - 0 Tabellini
24/01/2016 Bellaria Igea - Legnago 1 - 3 Tabellini
24/01/2016 Correggese - Clodiense 4 - 1 Tabellini
24/01/2016 Delta Rovigo - Imolese 0 - 0 Tabellini
24/01/2016 Fortis Juventus - Ribelle 0 - 3 Tabellini
24/01/2016 Mezzolara - Forlì 0 - 1 Tabellini
24/01/2016 Ravenna - San Marino 2 - 2 Tabellini
24/01/2016 Sammaurese - V. Castelfranco 3 - 2 Tabellini
24/01/2016 Villafranca Vr - Lentigione 1 - 2 Tabellini

Classifica

Squadra pt Partite mi Reti
Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale
G V N P G V N P G V N P R S R S R S
59 11 8 3 0 12 10 2 0 23 18 5 0 14 26 7 28 3 54 10
49 12 9 2 1 11 6 2 3 23 15 4 4 2 27 10 23 13 50 23
48 11 7 3 1 12 7 3 2 23 14 6 3 3 28 17 18 10 46 27
42 11 8 0 3 12 4 6 2 23 12 6 5 -3 17 9 17 15 34 24
39 12 6 3 3 11 6 0 5 23 12 3 8 -8 19 13 25 20 44 33
38 11 5 3 3 12 6 2 4 23 11 5 7 -7 20 20 18 13 38 33
36 11 7 1 3 12 3 5 4 23 10 6 7 -9 24 16 11 10 35 26
34 12 5 2 5 11 4 5 2 23 9 7 7 -13 19 15 17 17 36 32
33 11 4 6 1 12 3 6 3 23 7 12 4 -12 18 14 15 15 33 29
33 12 5 5 2 11 4 1 6 23 9 6 8 -14 19 10 16 20 35 30
32 11 2 3 6 12 7 2 3 23 9 5 9 -13 7 14 23 17 30 31
30 11 4 5 2 12 3 4 5 23 7 9 7 -15 14 9 18 20 32 29
29 12 5 2 5 11 3 3 5 23 8 5 10 -18 20 17 15 18 35 35
27 12 3 7 2 11 2 5 4 23 5 12 6 -20 18 17 17 19 35 36
24 12 3 5 4 11 2 4 5 23 5 9 9 -23 11 14 8 18 19 32
21 12 2 2 8 11 3 4 4 23 5 6 12 -26 17 24 13 14 30 38
20 11 2 4 5 12 2 4 6 23 4 8 11 -25 8 15 14 19 22 34
11 12 2 3 7 11 0 2 9 23 2 5 16 -36 15 31 8 29 23 60
11 11 1 4 6 12 1 1 10 23 2 5 16 -34 11 21 9 33 20 54
9 12 0 2 10 11 1 4 6 23 1 6 16 -38 8 33 13 23 21 56

Legenda:

  • G = Giocate
  • V = Vinte
  • N = Nulle
  • P = Perse
  • mi = Media Inglese
  • R = Reti Fatte
  • S = Reti Subite

Prossimo Turno

Data Partita
31/01/2016 Clodiense - Altovicentino
31/01/2016 Forlì - Fortis Juventus
31/01/2016 Imolese - Ravenna
31/01/2016 Legnago - Sammaurese
31/01/2016 Lentigione - Bellaria Igea
31/01/2016 Parma - Mezzolara
31/01/2016 Ribelle - Arzignano Chiampo
31/01/2016 Romagna Centro - Villafranca Vr
31/01/2016 San Marino - Correggese
31/01/2016 V. Castelfranco - Delta Rovigo