Speciale Basket Serie A 2017/2018

Squadre
  • Coppa Italia Coppa Italia 1
Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
0 Genovese Luigi 10/07/2001 G 1 0 0,00 1 1,00
0 Udanoh Ike Joseph 02/08/1989 C 34 420 12,35 1083 31,85
- De Meo Gianluca 22/01/2000 G 0 0 - 0 -
1 Idrissou Karim 01/09/2000 A 0 0 - 0 -
4 Young Patric 01/02/1992 C 17 91 5,35 425 25,00
6 Green Caleb 10/07/1985 AC 25 412 16,48 817 32,68
7 Guariglia Antonio 28/04/2001 G 0 0 - 0 -
7 Bianco Andrea 01/01/2001 ND 1 0 0,00 1 1,00
8 Nichols Demetris 04/09/1984 A 24 299 12,46 687 28,63
10 Costello Matt 05/08/1993 A 6 53 8,83 131 21,83
12 Filloy Ariel 11/03/1987 PL 32 275 8,59 849 26,53
14 Campani Luca 18/02/1990 A 22 50 2,27 165 7,50
18 Sabatino Antonino 31/03/2000 ND 8 15 1,88 30 3,75
20 Silins Ojars 20/07/1993 A 23 153 6,65 469 20,39
21 Campogrande Luca 30/04/1996 G 26 100 3,85 348 13,38
22 Harper Demonte 21/06/1989 G 18 237 13,17 471 26,17
24 D'Ercole Lorenzo 11/02/1988 PG 31 51 1,65 443 14,29
28 Sykes Keifer 30/12/1993 A 35 597 17,06 1044 29,83
34 Spizzichini Stefano 09/01/1990 A 19 50 2,63 181 9,53
55 N'Diaye Hamady 12/01/1987 C 23 126 5,48 375 16,30
Maffezzoli Massimo ALL - - - - -