Speciale Basket Serie A 2017/2018

Squadre
  • Serie A Serie A 28
  • Supercoppa Supercoppa 3
  • Coppa Campioni Coppa Campioni 3
  • Coppa Coppe Coppa Coppe 3
  • Coppa Korac Coppa Korac 2
  • Coppa Intercontinentale Coppa Intercontinentale 1
  • Coppa Italia Coppa Italia 6
  • Ragazzi Ragazzi 1
  • Under 21 Under 21 1
  • Under 19 Under 19 7
  • Under 17 Under 17 6
  • Under 15 Under 15 5
Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
- D'Ambrosio Domenico A 1 0 0,00 1 1,00
0 Della Valle Amedeo 11/04/1993 G 30 228 7,60 505 16,83
- Ferraris Federico Andrea ND 1 0 0,00 2 2,00
2 James Mike 18/08/1990 G 28 438 15,64 718 25,64
5 Micov Vladimir 16/04/1985 A 32 309 9,66 866 27,06
6 Barbieri Christian 02/06/2002 G 1 0 0,00 2 2,00
6 Milesi Davide G 0 0 - 0 -
6 De Capitani Francesco ND 1 2 2,00 2 2,00
6 Musumeci Riccardo PL 3 2 0,67 3 1,00
7 Gudaitis Arturas 19/06/1993 C 9 133 14,78 196 21,78
13 Fontecchio Simone 09/12/1995 A 35 145 4,14 422 12,06
14 Casati Federico 01/01/2002 G 0 0 - 0 -
14 D'Ambrosio Angelillo 01/01/1998 C 1 0 0,00 1 1,00
14 Tosi Federico G 0 0 - 0 -
14 Lazzari Vittorio 11/01/2001 GA 1 0 0,00 2 2,00
15 Tarczewski Kaleb 26/02/1993 C 27 288 10,67 607 22,48
16 Nedovic Nemanja 16/06/1991 G 17 192 11,29 344 20,24
19 Kuzminskas Mindaugas 19/10/1989 A 34 317 9,32 614 18,06
20 Cinciarini Andrea 21/06/1986 PL 35 227 6,49 655 18,71
21 Nunnally James 14/07/1990 A 19 280 14,74 529 27,84
23 Burns Christian 04/09/1985 A 36 169 4,69 487 13,53
32 Brooks Jeff 12/06/1989 A 36 210 5,83 805 22,36
55 Jerrells Curtis 05/02/1987 PG 28 289 10,32 612 21,86
92 Omic Alen 06/05/1992 C 12 43 3,58 153 12,75
Pianigiani Simone 31/05/1969 ALL - - - - -