Speciale Basket Serie A 2017/2018

Squadre
  • Serie A Serie A 2
  • Coppa Coppe Coppa Coppe 1
  • Coppa Italia Coppa Italia 2
Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
1 Blackmon James 25/04/1995 G 30 594 19,80 996 33,20
2 Mc Cree Erik 20/12/1993 A 27 496 18,37 913 33,81
3 Artis Dominic 07/07/1993 PL 30 296 9,87 817 27,23
7 Murray Lamond 11/11/1994 A 23 182 7,91 567 24,65
8 Conti Luca 20/12/2000 A 12 10 0,83 50 4,17
9 Lyons Mark 04/07/1989 PL 11 112 10,18 281 25,55
11 Parlani Federico 30/01/2000 PL 0 0 - 0 -
11 Giunta Simone 16/03/2000 PL 1 1 1,00 2 2,00
11 Calbini Lorenzo G 0 0 - 0 -
12 Centis Giovanni 02/05/2000 A 0 0 - 0 -
12 Tognacci Federico 19/04/2000 G 4 6 1,50 27 6,75
12 Mujakovic Edin 16/05/2002 A 0 0 - 0 -
20 Ancellotti Andrea 28/03/1988 A 30 56 1,87 300 10,00
23 Alessandrini Nicolas 08/05/2001 AC 0 0 - 0 -
23 Morgillo Alessandro G 2 4 2,00 7 3,50
23 Tombari Massimo 13/08/2000 C 0 0 - 0 -
23 Bonci Alessandro 17/03/2000 G 0 0 - 0 -
32 Monaldi Diego 03/04/1993 PL 30 98 3,27 549 18,30
35 Shashkov Alexander 01/01/2000 A 14 38 2,71 118 8,43
41 Zanotti Simone 31/12/1992 AC 27 113 4,19 409 15,15
44 Wells Dezmine 15/04/1992 A 4 35 8,75 85 21,25
55 Mockevicius Egidijus 01/09/1992 C 30 341 11,37 904 30,13
Boniciolli Matteo 18/04/1962 ALL - - - - -