Premier league
  • Arsenal
  • Bournemouth
  • Brighton Hove Albion
  • Burnley
  • Cardiff City
  • Chelsea
  • Crystal Palace
  • Everton
  • Fulham
  • Huddersfield Town
  • Leicester City
  • Liverpool
  • Manchester City
  • Manchester United
  • Newcastle United
  • Southampton
  • Tottenham Hotspur
  • Watford
  • West Ham United
  • Wolverhampton
  • Huddersfield Town

  • Presidente Dean Hoyle
  • Indirizzo:
  • Fondazione: 15-08-1908
  • Stadio: John Smith's Stadium
  • Divisa: Bianco e azzurro
  • Sito Web: https://www.htafc.com/
  • PARTITE VINTE 3
  • PARTITE NULLE 7
  • PARTITE PERSE 28
  • GOL FATTI 22
  • GOL SUBITI 76
  • AMMONIZIONI 56
  • ESPULSIONI 4
Maglia Calciatore Ruolo Età Pres. Gol
- Coleman J. Coleman J. POR 23 1 -1
12 Hamer B. Hamer B. POR 31 7 -21
1 Lossl J. Lossl J. POR 30 31 -54
31 Schofield R. Schofield R. POR 19 0 -0
38 Duhaney D. Duhaney D. DIF 20 1 0
37 Durm E. Durm E. DIF 27 28 0
33 Hadergjonaj F. Hadergjonaj F. DIF 24 24 0
25 Jorgensen M. Jorgensen M. DIF 29 24 3
5 Kongolo T. Kongolo T. DIF 25 32 1
15 Lowe C. Lowe C. DIF 30 29 0
26 Schindler C. Schindler C. DIF 29 37 1
2 Smith T. Smith T. DIF 27 15 0
27 Stankovic J. Stankovic J. DIF 23 11 1
7 Bacuna J. Bacuna J. CEN 21 21 1
8 Billing P. Billing P. CEN 22 27 2
41 Daly M. Daly M. CEN 18 2 0
6 Hogg J. Hogg J. CEN 30 29 0
10 Mooy A. Mooy A. CEN 28 29 3
21 Pritchard A. Pritchard A. CEN 26 30 2
42 Puncheon J. Puncheon J. CEN 32 6 0
29 Sabiri A. Sabiri A. CEN 22 2 0
19 Williams D. Williams D. CEN 30 5 0
16 Ahearne-Grant K. Ahearne-Grant K. ATT 21 13 3
20 Depoitre L. Depoitre L. ATT 30 23 0
11 Diakhaby A. Diakhaby A. ATT 22 12 0
9 Kachunga E. Kachunga E. ATT 27 20 0
18 Mbenza I. Mbenza I. ATT 23 22 1
24 Mounie' S. Mounie' S. ATT 24 31 2
23 Quaner C. Quaner C. ATT 27 2 0
44 Rowe A. Rowe A. ATT 18 2 0
14 Sobhi R. Sobhi R. ATT 22 4 0
Siewert J. Siewert J. ALL 36 - -