Premier league
  • Arsenal
  • Bournemouth
  • Brighton Hove Albion
  • Burnley
  • Cardiff City
  • Chelsea
  • Crystal Palace
  • Everton
  • Fulham
  • Huddersfield Town
  • Leicester City
  • Liverpool
  • Manchester City
  • Manchester United
  • Newcastle United
  • Southampton
  • Tottenham Hotspur
  • Watford
  • West Ham United
  • Wolverhampton
  • Bournemouth

  • Presidente Maxim Demin
  • Indirizzo: Dean Court, Kings Park BH7 AF7, Bournemouth
  • Fondazione: 1899
  • Stadio: Dean Court
  • Divisa: Rosso e nero
  • Sito Web: https://www.afcb.co.uk/
  • Championship 1
  • PARTITE VINTE 13
  • PARTITE NULLE 6
  • PARTITE PERSE 19
  • GOL FATTI 56
  • GOL SUBITI 70
  • AMMONIZIONI 59
  • ESPULSIONI 1
Maglia Calciatore Ruolo Età Pres. Gol
27 Begovic A. Begovic A. POR 31 24 -47
1 Boruc A. Boruc A. POR 39 12 -18
42 Travers M. Travers M. POR 19 2 -5
5 Ake' N. Ake' N. DIF 24 38 4
36 Butcher M. Butcher M. DIF 21 0 0
23 Clyne N. Clyne N. DIF 28 14 0
3 Cook S. Cook S. DIF 28 31 1
11 Daniels C. Daniels C. DIF 32 21 1
21 Diego Rico S. Diego Rico S. DIF 26 12 0
2 Francis S. Francis S. DIF 34 17 0
33 Mepham C. Mepham C. DIF 21 13 0
25 Simpson J. Simpson J. DIF 22 6 0
15 Smith A. Smith A. DIF 28 25 1
16 Cook L. Cook L. CEN 22 13 0
24 Fraser R. Fraser R. CEN 25 38 7
4 Gosling D. Gosling D. CEN 29 25 2
22 Hyndman E. Hyndman E. CEN 23 1 0
10 Ibe J. Ibe J. CEN 23 19 1
8 Lerma J. Lerma J. CEN 24 30 2
59 Ofoborh N. Ofoborh N. CEN 19 0 0
19 Stanislas F. Stanislas F. CEN 29 23 2
6 Surman A. Surman A. CEN 32 18 0
28 Taylor K. Taylor K. CEN 19 0 0
20 Brooks D. Brooks D. ATT 21 30 7
17 King J. King J. ATT 27 35 12
9 Mousset L. Mousset L. ATT 23 24 1
29 Solanke D. Solanke D. ATT 21 10 0
44 Surridge S. Surridge S. ATT 20 2 0
13 Wilson C. Wilson C. ATT 27 30 14
Howe E. Howe E. ALL 41 - -