Bundesliga
  • Augsburg
  • Bayer Leverkusen
  • Bayern Monaco
  • Borussia Dortmund
  • Borussia Monchengladbach
  • Eintracht Francoforte
  • Fortuna Dusseldorf
  • Friburgo
  • Hannover 96
  • Hertha Berlino
  • Hoffenheim
  • Mainz 05
  • Norimberga
  • Rb Lipsia
  • Schalke 04
  • Stoccarda
  • Werder Brema
  • Wolfsburg
  • Schalke 04

  • Presidente Clemens Tonnies
  • Indirizzo: Ernst Kuzorra Weg 1 - 45891 Gelsenkirchen
  • Fondazione: 04-05-1904
  • Stadio: Veltins Arena
  • Divisa: Blu e bianco
  • Sito Web: www.schalke04.de
  • Bundesliga 7
  • DFB Pokal 5
  • DFB Liga Pokal 1
  • Deutsch Supercup 1
  • Intertoto 2
  • Europa League 1
  • PARTITE VINTE 8
  • PARTITE NULLE 9
  • PARTITE PERSE 17
  • GOL FATTI 37
  • GOL SUBITI 55
  • AMMONIZIONI 72
  • ESPULSIONI 5
Maglia Calciatore Ruolo Età Pres. Gol
1 Fahrmann R. Fahrmann R. POR 30 17 -26
34 Langer M. Langer M. POR 34 0 -0
30 Lenze Y. Lenze Y. POR 18 - --
35 Nubel A. Nubel A. POR 22 18 -29
27 Bruma J. Bruma J. DIF 27 9 0
42 Carls J. Carls J. DIF 22 1 0
3 Mendyl H. Mendyl H. DIF 21 9 0
5 Nastasic M. Nastasic M. DIF 26 28 1
24 Oczipka B. Oczipka B. DIF 30 21 1
21 Riether S. Riether S. DIF 36 1 0
26 Sane' S. Sane' S. DIF 28 30 2
17 Stambouli B. Stambouli B. DIF 28 21 0
44 Timotheou G. Timotheou G. DIF 21 1 0
32 Wiemann N. Wiemann N. DIF 20 0 0
10 Bentaleb N. Bentaleb N. CEN 24 25 3
18 Caligiuri D. Caligiuri D. CEN 31 31 7
4 Fontein P. Fontein P. CEN 25 0 0
39 Goller B. Goller B. CEN 20 0 0
25 Harit A. Harit A. CEN 21 18 1
11 Konoplyanka Y. Konoplyanka Y. CEN 29 13 1
6 Mascarell O. Mascarell O. CEN 26 14 0
2 Mc Kennie W. Mc Kennie W. CEN 20 24 1
13 Rudy S. Rudy S. CEN 29 21 0
28 Schopf A. Schopf A. CEN 25 15 1
8 Serdar S. Serdar S. CEN 22 26 2
41 Boujellab N. Boujellab N. ATT 19 7 0
19 Burgstaller G. Burgstaller G. ATT 30 24 4
36 Embolo B. Embolo B. ATT 22 20 5
15 Kutucu A. Kutucu A. ATT 19 13 2
14 Matondo R. Matondo R. ATT 18 7 0
22 Skrzybski S. Skrzybski S. ATT 26 12 3
23 Teuchert C. Teuchert C. ATT 22 5 0
7 Uth M. Uth M. ATT 27 20 2
40 Wright H. Wright H. ATT 21 7 1
Stevens H. Stevens H. ALL 65 - -