Bundesliga
  • Augsburg
  • Bayer Leverkusen
  • Bayern Monaco
  • Borussia Dortmund
  • Borussia Monchengladbach
  • Eintracht Francoforte
  • Fortuna Dusseldorf
  • Friburgo
  • Hannover 96
  • Hertha Berlino
  • Hoffenheim
  • Mainz 05
  • Norimberga
  • Rb Lipsia
  • Schalke 04
  • Stoccarda
  • Werder Brema
  • Wolfsburg
  • Norimberga

  • Presidente Andreas Bornemann
  • Indirizzo: Valznerweiherstraße 200 - 90480 Norimberga
  • Fondazione: 04-05-1900
  • Stadio: Max Morlock
  • Divisa: Rosso e bianco
  • Sito Web: www.fcn.de
  • Bundesliga 9
  • Bundesliga 2 4
  • Regionalliga 1
  • DFB Pokal 4
  • Intertoto 1
  • PARTITE VINTE 3
  • PARTITE NULLE 10
  • PARTITE PERSE 21
  • GOL FATTI 26
  • GOL SUBITI 68
  • AMMONIZIONI 55
  • ESPULSIONI 4
Maglia Calciatore Ruolo Età Pres. Gol
1 Bredlow F. Bredlow F. POR 24 13 -28
30 Klandt P. Klandt P. POR 35 0 -0
26 Mathenia C. Mathenia C. POR 27 22 -40
8 Bauer R. Bauer R. DIF 24 22 0
4 Ewerton J. Ewerton J. DIF 30 18 0
34 Lippert D. Lippert D. DIF 23 - -
17 Lowen E. Lowen E. DIF 22 22 3
33 Margreitter G. Margreitter G. DIF 30 27 2
28 Muhl L. Muhl L. DIF 22 31 1
18 Behrens H. Behrens H. CEN 29 30 4
29 Erras P. Erras P. CEN 24 19 0
35 Fuchs A. Fuchs A. CEN 22 9 1
2 Goden K. Goden K. CEN 20 5 0
16 Ilicevic I. Ilicevic I. CEN 32 3 0
20 Jager L. Jager L. CEN 25 2 0
10 Kerk S. Kerk S. CEN 25 21 0
23 Leibold T. Leibold T. CEN 25 32 0
31 Petrak O. Petrak O. CEN 27 22 0
38 Rhein S. Rhein S. CEN 21 8 0
37 Tillmann T. Tillmann T. CEN 20 6 0
22 Valentini E. Valentini E. CEN 30 15 0
9 Ishak M. Ishak M. ATT 26 29 4
19 Knoll T. Knoll T. ATT 21 16 1
14 Kubo Y. Kubo Y. ATT 25 22 1
27 Matheus Pereira F. Matheus Pereira F. ATT 23 19 3
24 Misidjan V. Misidjan V. ATT 25 23 1
21 Palacios F. Palacios F. ATT 24 17 2
7 Salli E. Salli E. ATT 26 3 0
11 Zrelak A. Zrelak A. ATT 25 14 2
Schommers B. Schommers B. ALL 40 - -