Classifica Serie D F
7a giornata - 11/10/2015
Risultati
Data | Partita | Risultato | Tabellini |
---|---|---|---|
11/10/2015 | Campobasso - Fermana | 1 - 0 | Tabellini |
11/10/2015 | Castelfidardo - O. Agnonese | 2 - 1 | Tabellini |
11/10/2015 | Fano - Sambenedettese | 1 - 4 | Tabellini |
11/10/2015 | Folgore Veregra - Amiternina | 3 - 1 | Tabellini |
11/10/2015 | Giulianova - Jesina | 3 - 2 | Tabellini |
11/10/2015 | Isernia - Recanatese | 1 - 1 | Tabellini |
11/10/2015 | Matelica - San Nicolò Teramo | 0 - 1 | Tabellini |
11/10/2015 | Monticelli - Avezzano | Oggi | Tabellini |
11/10/2015 | Vis Pesaro - Chieti | 0 - 0 | Tabellini |
Classifica
Squadra | pt | Partite | mi | Reti | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Fuori | Totale | Casa | Fuori | Totale | |||||||||||||||
G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | |||
16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 12 | 5 | 19 | 11 | |
16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 3 | 0 | 15 | 5 | |
13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 12 | 8 | |
12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | -1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | |
11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | -4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 8 | |
10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | -3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 9 | 5 | |
10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | -5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 8 | 9 | |
10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | -5 | 10 | 6 | 4 | 4 | 14 | 10 | |
10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | -5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 9 | 10 | |
9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | -4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 10 | 10 | |
9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | -6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | |
8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 9 | 9 | |
8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 9 | 15 | |
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | 1 | 6 | 9 | 13 | 10 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | -8 | 7 | 6 | 1 | 10 | 8 | 16 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 3 | 3 | 4 | 10 | 7 | 13 | |
5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | -10 | 1 | 5 | 6 | 9 | 7 | 14 |
Legenda:
- G = Giocate
- V = Vinte
- N = Nulle
- P = Perse
- mi = Media Inglese
- R = Reti Fatte
- S = Reti Subite
Prossimo Turno
Data | Partita |
---|---|
18/10/2015 | Amiternina - Isernia |
18/10/2015 | Avezzano - Campobasso |
18/10/2015 | Chieti - Monticelli |
18/10/2015 | Fermana - Castelfidardo |
18/10/2015 | Jesina - Fano |
18/10/2015 | O. Agnonese - Folgore Veregra |
18/10/2015 | Recanatese - Giulianova |
18/10/2015 | Sambenedettese - Matelica |
18/10/2015 | San Nicolò Teramo - Vis Pesaro |