Classifica Serie D F
21a giornata - 24/01/2016

Risultati

Data Partita Risultato Tabellini
24/01/2016 Avezzano - Chieti 2 - 0 Tabellini
24/01/2016 Campobasso - Jesina 1 - 0 Tabellini
24/01/2016 Castelfidardo - Sambenedettese 1 - 3 Tabellini
24/01/2016 Fano - Isernia 0 - 0 Tabellini
24/01/2016 Fermana - San Nicolò Teramo 1 - 4 Tabellini
24/01/2016 Giulianova - O. Agnonese 1 - 0 Tabellini
24/01/2016 Matelica - Folgore Veregra 4 - 0 Tabellini
24/01/2016 Monticelli - Recanatese 0 - 1 Tabellini
24/01/2016 Vis Pesaro - Amiternina 2 - 1 Tabellini

Classifica

Squadra pt Partite mi Reti
Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale
G V N P G V N P G V N P R S R S R S
51 11 7 2 2 10 9 1 0 21 16 3 2 8 24 16 26 9 50 25
42 11 7 2 2 10 6 1 3 21 13 3 5 -1 25 11 18 10 43 21
41 11 6 4 1 10 6 1 3 21 12 5 4 -2 17 7 14 11 31 18
34 10 5 4 1 11 4 3 4 21 9 7 5 -7 18 10 14 11 32 21
32 10 6 1 3 11 3 4 4 21 9 5 7 -9 14 10 12 12 26 22
30 11 8 1 2 10 1 2 7 21 9 3 9 -13 13 5 11 22 24 27
28 11 4 3 4 10 3 4 3 21 7 7 7 -15 10 14 15 18 25 32
27 10 6 2 2 10 1 4 5 20 7 6 7 -13 23 16 8 13 31 29
27 10 4 3 3 11 3 3 5 21 7 6 8 -14 17 12 12 15 29 27
27 10 3 5 2 11 3 4 4 21 6 9 6 -14 19 19 11 12 30 31
27 11 6 3 2 10 1 3 6 21 7 6 8 -16 12 7 7 20 19 27
26 10 4 3 3 11 2 5 4 21 6 8 7 -15 13 12 12 11 25 23
26 11 6 3 2 10 1 2 7 21 7 5 9 -17 16 9 7 20 23 29
22 10 4 3 3 11 1 4 6 21 5 7 9 -19 14 14 7 14 21 28
20 10 4 4 2 11 0 4 7 21 4 8 9 -21 9 9 10 19 19 28
18 11 5 2 4 10 0 1 9 21 5 3 13 -25 13 12 4 24 17 36
17 9 3 2 4 11 1 3 7 20 4 5 11 -21 12 12 15 24 27 36
17 11 2 5 4 10 1 3 6 21 3 8 10 -26 13 18 10 17 23 35

Legenda:

  • G = Giocate
  • V = Vinte
  • N = Nulle
  • P = Perse
  • mi = Media Inglese
  • R = Reti Fatte
  • S = Reti Subite

Prossimo Turno

Data Partita
31/01/2016 Amiternina - Giulianova
31/01/2016 Avezzano - Castelfidardo
31/01/2016 Chieti - Campobasso
31/01/2016 Folgore Veregra - Isernia
31/01/2016 Jesina - Matelica
31/01/2016 O. Agnonese - Fermana
31/01/2016 Recanatese - Fano
31/01/2016 Sambenedettese - Vis Pesaro
31/01/2016 San Nicolò Teramo - Monticelli