Classifica Serie D F
2a giornata - 13/09/2015
Risultati
Data | Partita | Risultato | Tabellini |
---|---|---|---|
13/09/2015 | Amiternina - Campobasso | 1 - 1 | Tabellini |
13/09/2015 | Folgore Veregra - Monticelli | 1 - 2 | Tabellini |
13/09/2015 | Giulianova - Matelica | 2 - 1 | Tabellini |
13/09/2015 | Isernia - Vis Pesaro | 1 - 0 | Tabellini |
13/09/2015 | Jesina - Fermana | 0 - 0 | Tabellini |
13/09/2015 | O. Agnonese - Fano | 0 - 1 | Tabellini |
13/09/2015 | Recanatese - Castelfidardo | 1 - 0 | Tabellini |
13/09/2015 | Sambenedettese - Avezzano | 2 - 1 | Tabellini |
13/09/2015 | San Nicolò Teramo - Chieti | 0 - 0 | Tabellini |
Classifica
Squadra | pt | Partite | mi | Reti | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Fuori | Totale | Casa | Fuori | Totale | |||||||||||||||
G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | |||
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Legenda:
- G = Giocate
- V = Vinte
- N = Nulle
- P = Perse
- mi = Media Inglese
- R = Reti Fatte
- S = Reti Subite
Prossimo Turno
Data | Partita |
---|---|
16/09/2015 | Avezzano - O. Agnonese |
16/09/2015 | Campobasso - Sambenedettese |
16/09/2015 | Castelfidardo - San Nicolò Teramo |
16/09/2015 | Fano - Folgore Veregra |
16/09/2015 | Fermana - Chieti |
16/09/2015 | Giulianova - Isernia |
16/09/2015 | Matelica - Amiternina |
16/09/2015 | Monticelli - Jesina |
16/09/2015 | Vis Pesaro - Recanatese |