Premier league
La Squadra
- POR Adrian S.
- POR Fabianski L.
- DIF Balbuena F.
- DIF Cresswell A.
- DIF Diop I.
- DIF Masuaku A.
- DIF Ogbonna A.
- DIF Reid W.
- DIF Zabaleta P.
- CEN Antonio M.
- CEN Carlos Sanchez A.
- CEN Coventry C.
- CEN Diangana G.
- CEN Felipe Anderson P.
- CEN Fredericks R.
- CEN Holland N.
- CEN Johnson B.
- CEN Lanzini M.
- CEN Nasri S.
- CEN Noble M.
- CEN Obiang P.
- CEN Rice D.
- CEN Snodgrass R.
- CEN Wilshere J.
- ATT Arnautovic M.
- ATT Carroll A.
- ATT Hernandez J.
- ATT Lucas Perez M.
- ATT Powell J.
- ATT Xande Silva A.
- ATT Yarmolenko A.
- ALL Pellegrini M.
Data di nascita: 23/09/1989
Luogo di nascita: KIEV (UKR)
Peso: 81 Kg
Altezza: 189 cm
Squadra di Club: WEST HAM UNITED
Esordio: a anni
Presenze: 0
Gol: 0
Esordio in nazionale: 05/09/2009 a 19 anni
UCRAINA-ANDORRA 5-0
Presenze in nazionale: -
Gol: -
Stagione

-
9 -
2 -
481 -
-
2 -
0 -
0 -
4 -
4
Carriera
| Stagione | Competizione | Squadra | Pres. | Gol | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | League Cup | West Ham United | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Premier League | West Ham United | 9 | 2 | 2 | 0 |
| 2018 | Amichevoli | Ucraina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Qualificazioni Mondiali | Ucraina | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 2018 | Nations League B | Ucraina | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Ucraina Prem'er Liha | Dynamo Kiev | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Champions League | Dynamo Kiev | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Europa League | Dynamo Kiev | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | DFB Pokal | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Champions League | Borussia Dortmund | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Ucraina Prem'er Liha | Dynamo Kiev | 28 | 15 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Champions League | Dynamo Kiev | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Qualificazioni Europei | Ucraina | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Qualificazioni Qualificazioni Europei | Ucraina | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Ucraina Prem'er Liha | Dynamo Kiev | 23 | 13 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Champions League | Dynamo Kiev | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Ucraina Prem'er Liha | Dynamo Kiev | 26 | 14 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Europa League | Dynamo Kiev | 11 | 4 | 0 | 1 |
| 2014 | Qualificazioni Mondiali | Ucraina | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Ucraina Prem'er Liha | Dynamo Kiev | 26 | 12 | 4 | 0 |
| 2013/2014 | Europa League | Dynamo Kiev | 9 | 5 | 3 | 0 |
| 2012/2013 | Ucraina Prem'er Liha | Dynamo Kiev | 27 | 11 | 6 | 0 |
| 2012/2013 | Champions League | Dynamo Kiev | 10 | 2 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | Europa League | Dynamo Kiev | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Qualificazioni Europei | Ucraina | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Ucraina Prem'er Liha | Dynamo Kiev | 28 | 12 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Champions League | Dynamo Kiev | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Europa League | Dynamo Kiev | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 2011 | Amichevoli | Ucraina | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Europei U21 | Ucraina | 9 | 1 | 2 | 0 |
| 2010/2011 | Ucraina Prem'er Liha | Dynamo Kiev | 26 | 11 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Europa League | Dynamo Kiev | 12 | 3 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Champions League | Dynamo Kiev | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | Qualificazioni Mondiali | Ucraina | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | Ucraina Prem'er Liha | Dynamo Kiev | 28 | 7 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Champions League | Dynamo Kiev | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Ucraina Prem'er Liha | Dynamo Kiev | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Ucraina Prem'er Liha | Dynamo Kiev | 1 | 1 | 0 | 0 |



















