Premier league
La Squadra
- POR Darlow K.
- POR Dubravka M.
- POR Elliot R.
- POR Woodman F.
- DIF Barreca A.
- DIF Cass L.
- DIF Clark C.
- DIF Dummett P.
- DIF Fernandez F.
- DIF Hayden I.
- DIF Lascelles J.
- DIF Lejeune F.
- DIF Manquillo J.
- DIF Schar F.
- DIF Sterry J.
- DIF Yedlin D.
- CEN Almiron M.
- CEN Diame' M.
- CEN Kenedy R.
- CEN Ki S.
- CEN Longstaff S.
- CEN Ritchie M.
- CEN Shelvey J.
- CEN Watts K.
- ATT Atsu C.
- ATT Ayoze Perez G.
- ATT Joselu J.
- ATT Muto Y.
- ATT Roberts C.
- ATT Rondon J.
- ALL Benitez R.
Data di nascita: 20/12/1991
Luogo di nascita: WIL (SUI)
Peso: 85 Kg
Altezza: 186 cm
Squadra di Club: NEWCASTLE UNITED
Esordio: a anni
Presenze: 0
Gol: 0
Esordio in nazionale: 14/08/2013 a 21 anni
SVIZZERA-BRASILE 1-0
Presenze in nazionale: 8
Gol: 3
Stagione

-
24 -
4 -
2115 -
-
12 -
0 -
0 -
5 -
2
Carriera
| Stagione | Competizione | Squadra | Pres. | Gol | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Qualificazioni Qualificazioni Europei | Svizzera | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | FA Cup | Newcastle United | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | League Cup | Newcastle United | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Nations League A | Svizzera | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | Premier League | Newcastle United | 24 | 4 | 12 | 0 |
| 2018 | Mondiali | Svizzera | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | Qualificazioni Mondiali | Svizzera | 11 | 1 | 3 | 0 |
| 2017/2018 | Liga | Deportivo La Coruna | 25 | 2 | 10 | 0 |
| 2017/2018 | Copa del Rey | Deportivo La Coruna | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Bundesliga | Hoffenheim | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | DFB Pokal | Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Qualificazioni Europei | Svizzera | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2016 | Qualificazioni Qualificazioni Europei | Svizzera | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Bundesliga | Hoffenheim | 24 | 1 | 3 | 0 |
| 2015/2016 | DFB Pokal | Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Swiss Super League | Basilea | 30 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Champions League | Basilea | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2014 | Qualificazioni Mondiali | Svizzera | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 2014 | Mondiali | Svizzera | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Swiss Super League | Basilea | 22 | 4 | 8 | 1 |
| 2013/2014 | Champions League | Basilea | 10 | 2 | 4 | 0 |
| 2013/2014 | Europa League | Basilea | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | Swiss Super League | Basilea | 21 | 4 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Champions League | Basilea | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Europa League | Basilea | 13 | 4 | 4 | 0 |
| 2011/2012 | Swiss Challenge League | Wil | 26 | 5 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Swiss Challenge League | Wil | 24 | 4 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Swiss Challenge League | Wil | 2 | 0 | 0 | 0 |



















