Premier league
La Squadra
- POR Gazzaniga P.
- POR Lloris H.
- POR Vorm M.
- POR Whiteman A.
- DIF Alderweireld T.
- DIF Aurier S.
- DIF Davies B.
- DIF Eyoma T.
- DIF Foyth J.
- DIF Rose D.
- DIF Sanchez D.
- DIF Trippier K.
- DIF Vertonghen J.
- DIF Walker-Peters K.
- CEN Alli D.
- CEN Amos L.
- CEN Dier E.
- CEN Eriksen C.
- CEN Lamela E.
- CEN Lucas Moura R.
- CEN Marsh G.
- CEN Sissoko M.
- CEN Skipp O.
- CEN Wanyama V.
- CEN Winks H.
- ATT Janssen V.
- ATT Kane H.
- ATT Llorente F.
- ATT Son H.
- ATT Sterling K.
- ALL Pochettino M.
Data di nascita: 26/12/1986
Luogo di nascita: NIZZA (FRA)
Peso: 73 Kg
Altezza: 186 cm
Squadra di Club: TOTTENHAM HOTSPUR
Esordio: a anni
Presenze: 0
Esordio in nazionale: 19/11/2008 a 21 anni
FRANCIA-URUGUAY 0-0
Presenze in nazionale: 73
Stagione

-
33
0
33-
3146 -
-
0 -
0 -
0 -
0 -
0
Carriera
| Stagione | Competizione | Squadra | Pres. | Gol | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Qualificazioni Qualificazioni Europei | Francia | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Champions League | Tottenham Hotspur | 11 | -15 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Nations League A | Francia | 2 | -3 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Premier League | Tottenham Hotspur | 33 | -33 | 0 | 0 |
| 2018 | Amichevoli | Francia | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 2018 | Mondiali | Francia | 6 | -6 | 0 | 0 |
| 2018 | Qualificazioni Mondiali | Francia | 9 | -6 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Premier League | Tottenham Hotspur | 36 | -35 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Champions League | Tottenham Hotspur | 7 | -8 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Premier League | Tottenham Hotspur | 34 | -24 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | FA Cup | Tottenham Hotspur | 1 | -4 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Europa League | Tottenham Hotspur | 2 | -3 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Champions League | Tottenham Hotspur | 6 | -6 | 0 | 0 |
| 2016 | Qualificazioni Europei | Francia | 7 | -5 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Premier League | Tottenham Hotspur | 37 | -34 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Europa League | Tottenham Hotspur | 9 | -11 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Europa League | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Premier League | Tottenham Hotspur | 35 | -48 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | League Cup | Tottenham Hotspur | 1 | -2 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Europa League | Tottenham Hotspur | 8 | -5 | 0 | 1 |
| 2014 | Qualificazioni Mondiali | Francia | 10 | -8 | 0 | 0 |
| 2014 | Mondiali | Francia | 5 | -3 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Premier League | Tottenham Hotspur | 37 | -50 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | FA Cup | Tottenham Hotspur | 1 | -2 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | League Cup | Tottenham Hotspur | 1 | -2 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Europa League | Tottenham Hotspur | 6 | -4 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Ligue 1 | Lione | 2 | -2 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Premier League | Tottenham Hotspur | 27 | -29 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | League Cup | Tottenham Hotspur | 1 | -2 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Europa League | Tottenham Hotspur | 5 | -3 | 0 | 0 |
| 2012 | Amichevoli | Francia | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 2012 | Qualificazioni Europei | Francia | 4 | -5 | 0 | 0 |
| 2012 | Qualificazioni Qualificazioni Europei | Francia | 10 | -4 | 0 | 0 |
| 2012 | Trophee des Champions | Lione | 1 | -2 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Ligue 1 | Lione | 36 | -48 | 0 | 1 |
| 2011/2012 | Coupe de France | Lione | 5 | -2 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Coupe de la Ligue | Lione | 3 | -4 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Champions League | Lione | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Ligue 1 | Lione | 37 | -40 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Coupe de France | Lione | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Champions League | Lione | 8 | -14 | 0 | 0 |
| 2010 | Mondiali | Francia | 3 | -4 | 0 | 0 |
| 2010 | Qualificazioni Mondiali | Francia | 6 | -3 | 0 | 1 |
| 2009/2010 | Ligue 1 | Lione | 36 | -33 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | Champions League | Lione | 14 | -12 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Ligue 1 | Lione | 35 | -27 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | Champions League | Lione | 8 | -16 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Ligue 1 | Nizza | 30 | -24 | 2 | 0 |
| 2007/2008 | CFA | Nizza B | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Europei U21 | Francia | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Ligue 1 | Nizza | 37 | -37 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Ligue 1 | Nizza | 5 | -5 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | CFA | Nizza B | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | Ligue 1 | Nizza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | CFA | Nizza B | 12 | 0 | 0 | 0 |



















