Premier league
La Squadra
- POR Etheridge N.
- POR Murphy B.
- POR Smithies A.
- DIF Bamba S.
- DIF Bennett J.
- DIF Connolly M.
- DIF Cunningham G.
- DIF Ecuele' Manga B.
- DIF Morrison S.
- DIF Peltier L.
- CEN Arter H.
- CEN Bacuna L.
- CEN Camarasa V.
- CEN Damour L.
- CEN Gunnarsson A.
- CEN Harris K.
- CEN Mendez-Laing N.
- CEN Murphy J.
- CEN Pilkington A.
- CEN Ralls J.
- CEN Richards A.
- CEN Ward D.
- ATT Healey R.
- ATT Hoilett D.
- ATT Madine G.
- ATT Niasse E.
- ATT Paterson C.
- ATT Reid B.
- ATT Tomlin L.
- ATT Zohore' K.
- ALL Warnock N.
Data di nascita: 13/01/1985
Luogo di nascita: IVRY SUR SEINE (FRA)
Peso: 90 Kg
Altezza: 190 cm
Squadra di Club: CARDIFF CITY
Esordio: 24/09/2014 a 29 anni
NAPOLI-PALERMO 3-3
Presenze: 1
Gol: 0
Esordio in nazionale: 19/11/2008 a 23 anni
ISRAELE-COSTA D'AVORIO 2-2
Presenze in nazionale: 46
Gol: 2
Stagione

-
28 -
4 -
2634 -
-
7 -
0 -
0 -
1 -
0
Carriera
| Stagione | Competizione | Squadra | Pres. | Gol | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Premier League | Cardiff City | 28 | 4 | 7 | 0 |
| 2017/2018 | Championship | Cardiff City | 46 | 4 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Championship | Leeds United | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | League Cup | Leeds United | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Championship | Cardiff City | 26 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | FA Cup | Cardiff City | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Championship | Leeds United | 30 | 4 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | FA Cup | Leeds United | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Serie A | Palermo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Championship | Leeds United | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Qualificazioni Mondiali | Costa D'Avorio | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | Mondiali | Costa D'Avorio | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | TFF Super Lig | Trabzonspor | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Europa League | Trabzonspor | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2013 | African Cup of Nations | Costa D'Avorio | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | TFF Super Lig | Trabzonspor | 18 | 0 | 7 | 0 |
| 2012/2013 | Europa League | Trabzonspor | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | African Cup of Nations | Costa D'Avorio | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Championship | Leicester City | 36 | 1 | 7 | 0 |
| 2011/2012 | FA Cup | Leicester City | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Scottish Premier League | Hibernian Edimburgo | 16 | 2 | 3 | 0 |
| 2010/2011 | Europa League | Hibernian Edimburgo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Championship | Leicester City | 16 | 2 | 3 | 0 |
| 2010/2011 | FA Cup | Leicester City | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | African Cup of Nations | Costa D'Avorio | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Qualificazioni Mondiali | Costa D'Avorio | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | Scottish Premier League | Hibernian Edimburgo | 30 | 2 | 7 | 1 |
| 2008/2009 | Scottish First Division | Dunfermline | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Scottish Premier League | Hibernian Edimburgo | 29 | 0 | 13 | 2 |
| 2007/2008 | Scottish First Division | Dunfermline | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Europa League | Dunfermline | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Scottish Premier League | Dunfermline | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | Ligue 1 | Paris Saint Germain | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | CFA | Paris Saint Germain B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | CFA | Paris Saint Germain B | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | CFA | Paris Saint Germain B | 3 | 0 | 0 | 0 |



















