Premier League
La Squadra
- POR Alisson B.
- POR Kelleher C.
- POR Mignolet S.
- DIF Alberto Moreno P.
- DIF Alexander-Arnold T.
- DIF Gomez J.
- DIF Hoever K.
- DIF Lovren D.
- DIF Matip J.
- DIF Phillips N.
- DIF Robertson A.
- DIF Van Dijk V.
- CEN Fabinho H.
- CEN Henderson J.
- CEN Jones C.
- CEN Keita N.
- CEN Lallana A.
- CEN Milner J.
- CEN Oxlade-Chamberlain A.
- CEN Rafael Camacho S.
- CEN Shaqiri X.
- CEN Wijnaldum G.
- ATT Brewster R.
- ATT Firmino R.
- ATT Mane' S.
- ATT Origi D.
- ATT Salah M.
- ATT Sturridge D.
- ATT Woodburn B.
- ALL Klopp J.
Stagione
-
38 -
97 -
30 -
7 -
1 -
89 -
22 -
Carriera
| Stagione | Campionato | Squadra | Note |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Premier League | Liverpool | 2 |
| 2018/2019 | Champions League | Liverpool | Vincitore |
| 2017/2018 | Premier League | Liverpool | 4 |
| 2017/2018 | Champions League | Liverpool | 2 |
| 2016/2017 | Premier League | Liverpool | 4 |
| 2015/2016 | Premier League | Liverpool | 8 Subentrato |
| 2014/2015 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 7 |
| 2014 | Deutsch Supercup | Borussia Dortmund | Vincitore |
| 2013/2014 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 2 |
| 2013/2014 | DFB Pokal | Borussia Dortmund | 2 |
| 2013 | Deutsch Supercup | Borussia Dortmund | Vincitore |
| 2012/2013 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 2 |
| 2011/2012 | Bundesliga | Borussia Dortmund | Vincitore |
| 2011/2012 | DFB Pokal | Borussia Dortmund | Vincitore |
| 2010/2011 | Bundesliga | Borussia Dortmund | Vincitore |
| 2009/2010 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 5 |
| 2008/2009 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 6 |
| 2006/2007 | Bundesliga | Mainz 05 | 16 Retrocessione |
| 2005/2006 | Bundesliga | Mainz 05 | 11 |
| 2004/2005 | Bundesliga | Mainz 05 | 11 |
| 2003/2004 | Bundesliga 2 | Mainz 05 | 3 Promozione |
| 2002/2003 | Bundesliga 2 | Mainz 05 | 4 |
| 2001/2002 | Bundesliga 2 | Mainz 05 | 4 Subentrato |




















