Six Nations
Classifica Squadre
Squadra | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | Squadra | Pt | G | V | N | P | R | S | D | |
1 | vinte | INGHILTERRA | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 132 | 70 | 62 |
2 | vinte | GALLES | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 150 | 88 | 62 |
3 | vinte | IRLANDA | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 128 | 87 | 41 |
4 | perse | SCOZIA | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 122 | 115 | 7 |
5 | perse | FRANCIA | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 82 | 109 | -27 |
6 | perse | ITALIA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 79 | 224 | -145 |
Classifica Marcatori
Pos | Giocatore | Squadra | Punti | |
---|---|---|---|---|
1 | Farrell O. | Inghilterra | 69 | |
2 | Laidlaw G. | Scozia | 62 | |
3 | Biggar D. | Galles | 54 | |
4 | Sexton J. | Irlanda | 49 | |
5 | Machenaud M. | Francia | 29 | |
6 | Canna C. | Italia | 22 | |
7 | Priestland R. | Galles | 21 | |
8 | North G. | Galles | 20 | |
9 | Haimona K. | Italia | 19 | |
10 | Plisson J. | Francia | 16 | |
11 | Joseph J. | Inghilterra | 15 | |
11 | Murray C. | Irlanda | 15 | |
11 | Taylor D. | Scozia | 15 | |
11 | Watson A. | Inghilterra | 15 | |
15 | Hogg S. | Scozia | 13 | |
16 | Davies G. | Galles | 10 | |
16 | Faletau T. | Galles | 10 | |
16 | Guirado G. | Francia | 10 | |
16 | Heaslip J. | Irlanda | 10 | |
16 | Moriarty R. | Galles | 10 | |
16 | Roberts J. | Galles | 10 | |
16 | Seymour T. | Scozia | 10 | |
16 | Stander C. | Irlanda | 10 | |
24 | Madigan I. | Irlanda | 9 | |
25 | Ford G. | Inghilterra | 8 | |
26 | Barclay J. | Scozia | 5 | |
26 | Bonneval H. | Francia | 5 | |
26 | Brown M. | Inghilterra | 5 | |
26 | Care D. | Inghilterra | 5 | |
26 | Chouly D. | Francia | 5 | |
26 | Cole D. | Inghilterra | 5 | |
26 | Cronin S. | Irlanda | 5 | |
26 | Davies J. | Galles | 5 | |
26 | Earls K. | Irlanda | 5 | |
26 | Fickou G. | Francia | 5 | |
26 | Fuser M. | Italia | 5 | |
26 | Garcia G. | Italia | 5 | |
26 | Ghiraldini L. | Italia | 5 | |
26 | Gray R. | Scozia | 5 | |
26 | Hardie J. | Scozia | 5 | |
26 | Kruis G. | Inghilterra | 5 | |
26 | Mc Fadden F. | Irlanda | 5 | |
26 | Mc Grath J. | Irlanda | 5 | |
26 | Medard M. | Francia | 5 | |
26 | Nowell J. | Inghilterra | 5 | |
26 | Odiete D. | Italia | 5 | |
26 | Palazzani G. | Italia | 5 | |
26 | Parisse S. | Italia | 5 | |
26 | Payne J. | Irlanda | 5 | |
26 | Sarto L. | Italia | 5 | |
26 | Toner D. | Irlanda | 5 | |
26 | Trimble A. | Irlanda | 5 | |
26 | Vakatawa V. | Francia | 5 | |
26 | Visser T. | Scozia | 5 | |
26 | Webb R. | Galles | 5 | |
26 | Williams L. | Galles | 5 | |
57 | Padovani E. | Italia | 3 | |
58 | Trinh Duc F. | Francia | 2 | |
58 | Weir D. | Scozia | 2 |
- Pt Punti
- G Giocate
- V Vittorie
- N Pareggi
- P Sconfitte
- R Punti Realizzati
- S Punti Subiti
- D Differenza punti