Eurocup 2015/2016
Girone C
Girone C
Data | Risultato | ||||
---|---|---|---|---|---|
13/10 19:30 | SLUC NANCY | 71-74 | VALENCIA | ||
17:18, 33:36, 55:54 | |||||
14/10 19:30 | RATIOPHARM ULM | 87-68 | UMANA VENEZIA | ||
22:14, 45:28, 66:52 | |||||
14/10 20:30 | CAI ZARAGOZA | 80-70 | SPIROU CHARLEROI | ||
21:12, 37:32, 58:51 | |||||
20/10 21:00 | VALENCIA | 87-68 | CAI ZARAGOZA | ||
21:20, 48:31, 73:50 | |||||
21/10 20:30 | SPIROU CHARLEROI | 80-86 OT1 | RATIOPHARM ULM | ||
20:23, 45:33, 60:53, 78:78 | |||||
21/10 20:30 | UMANA VENEZIA | 70-67 | SLUC NANCY | ||
12:16, 24:31, 49:46 | |||||
27/10 19:30 | RATIOPHARM ULM | 79-82 | VALENCIA | ||
25:15, 52:37, 67:62 | |||||
28/10 20:00 | SLUC NANCY | 76-78 | CAI ZARAGOZA | ||
13:20, 39:38, 58:59 | |||||
28/10 20:30 | UMANA VENEZIA | 73-69 | SPIROU CHARLEROI | ||
18:21, 31:33, 51:43 | |||||
03/11 20:30 | VALENCIA | 88-59 | UMANA VENEZIA | ||
23:16, 40:32, 61:45 | |||||
04/11 20:00 | SLUC NANCY | 67-63 | SPIROU CHARLEROI | ||
13:15, 31:33, 55:46 | |||||
04/11 20:30 | CAI ZARAGOZA | 69-59 | RATIOPHARM ULM | ||
21:19, 37:36, 50:43 | |||||
11/11 19:30 | RATIOPHARM ULM | 90-73 | SLUC NANCY | ||
22:17, 38:31, 56:55 | |||||
11/11 20:30 | SPIROU CHARLEROI | 49-65 | VALENCIA | ||
14:20, 28:33, 38:47 | |||||
11/11 20:30 | UMANA VENEZIA | 77-79 | CAI ZARAGOZA | ||
19:20, 32:39, 52:54 | |||||
18/11 20:30 | SPIROU CHARLEROI | 80-69 | CAI ZARAGOZA | ||
31:21, 44:34, 57:52 | |||||
18/11 20:30 | UMANA VENEZIA | 90-78 | RATIOPHARM ULM | ||
23:20, 46:41, 62:62 | |||||
18/11 20:30 | VALENCIA | 77-65 | SLUC NANCY | ||
14:11, 30:35, 46:46 | |||||
24/11 20:30 | CAI ZARAGOZA | 76-84 | VALENCIA | ||
22:26, 40:50, 60:70 | |||||
25/11 19:30 | RATIOPHARM ULM | 76-77 | SPIROU CHARLEROI | ||
21:19, 36:44, 54:59 | |||||
25/11 20:00 | SLUC NANCY | 62-71 | UMANA VENEZIA | ||
15:27, 35:40, 49:54 | |||||
02/12 20:30 | CAI ZARAGOZA | 75-71 | SLUC NANCY | ||
13:20, 39:42, 57:57 | |||||
02/12 20:30 | SPIROU CHARLEROI | 86-83 | UMANA VENEZIA | ||
20:24, 40:49, 61:68 | |||||
02/12 20:30 | VALENCIA | 93-88 | RATIOPHARM ULM | ||
21:15, 45:43, 69:67 | |||||
08/12 20:30 | SPIROU CHARLEROI | 81-86 | SLUC NANCY | ||
17:22, 41:43, 55:60 | |||||
09/12 19:30 | RATIOPHARM ULM | 81-84 | CAI ZARAGOZA | ||
16:24, 48:50, 63:64 | |||||
09/12 20:30 | UMANA VENEZIA | 58-62 | VALENCIA | ||
9:19, 26:33, 44:45 | |||||
15/12 20:00 | SLUC NANCY | 76-80 | RATIOPHARM ULM | ||
21:12, 36:39, 60:49 | |||||
16/12 20:30 | CAI ZARAGOZA | 82-72 | UMANA VENEZIA | ||
18:14, 36:35, 57:46 | |||||
16/12 20:30 | VALENCIA | 97-76 | SPIROU CHARLEROI | ||
31:25, 46:46, 74:54 | |||||
Classifica
Squadra | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | PF | PS | |||
1 | vinte | Valencia | 20 | 10 | 10 | 0 | 809 | 689 |
2 | vinte | Cai Zaragoza | 14 | 10 | 7 | 3 | 760 | 757 |
3 | vinte | Ratiopharm Ulm | 8 | 10 | 4 | 6 | 804 | 792 |
4 | perse | Umana Venezia | 8 | 10 | 4 | 6 | 721 | 760 |
5 | perse | Spirou Charleroi | 6 | 10 | 3 | 7 | 731 | 782 |
6 | perse | Sluc Nancy | 4 | 10 | 2 | 8 | 714 | 759 |