Eurocup 2015/2016
Girone A
Girone A
Data | Risultato | ||||
---|---|---|---|---|---|
14/10 19:30 | TELEKOM BONN | 88-77 | EWE OLDENBURG | ||
20:20, 43:38, 66:63 | |||||
14/10 20:30 | DOMINION BILBAO | 73-76 | NANTERRE | ||
19:17, 26:36, 48:48 | |||||
14/10 20:30 | OLIMPIA LUBIANA | 98-97 | DOLOMITI ENERGIA TRENTO | ||
22:26, 48:52, 73:71 | |||||
20/10 19:30 | TELEKOM BONN | 81-90 | DOMINION BILBAO | ||
15:31, 33:49, 55:66 | |||||
21/10 20:30 | DOLOMITI ENERGIA TRENTO | 80-69 | EWE OLDENBURG | ||
26:19, 52:32, 64:56 | |||||
21/10 20:30 | NANTERRE | 85-72 | OLIMPIA LUBIANA | ||
28:15, 49:42, 67:57 | |||||
27/10 20:00 | EWE OLDENBURG | 60-94 | DOMINION BILBAO | ||
16:27, 29:45, 48:71 | |||||
28/10 20:30 | DOLOMITI ENERGIA TRENTO | 70-55 | NANTERRE | ||
25:18, 36:31, 59:50 | |||||
28/10 20:30 | OLIMPIA LUBIANA | 77-82 | TELEKOM BONN | ||
13:24, 31:42, 51:63 | |||||
04/11 19:30 | TELEKOM BONN | 89-96 | DOLOMITI ENERGIA TRENTO | ||
15:19, 42:50, 66:70 | |||||
04/11 20:00 | EWE OLDENBURG | 84-81 | NANTERRE | ||
26:23, 40:43, 66:58 | |||||
04/11 20:30 | DOMINION BILBAO | 80-83 | OLIMPIA LUBIANA | ||
22:18, 41:45, 59:61 | |||||
10/11 20:30 | NANTERRE | 101-78 | TELEKOM BONN | ||
16:21, 43:37, 73:55 | |||||
11/11 20:30 | DOLOMITI ENERGIA TRENTO | 75-80 | DOMINION BILBAO | ||
21:19, 36:46, 52:64 | |||||
11/11 20:30 | OLIMPIA LUBIANA | 81-82 | EWE OLDENBURG | ||
16:24, 36:43, 58:65 | |||||
17/11 20:30 | NANTERRE | 52-83 | DOMINION BILBAO | ||
9:20, 29:44, 42:65 | |||||
18/11 20:00 | EWE OLDENBURG | 77-70 | TELEKOM BONN | ||
17:19, 39:34, 59:51 | |||||
18/11 20:30 | DOLOMITI ENERGIA TRENTO | 90-77 | OLIMPIA LUBIANA | ||
13:21, 34:44, 61:59 | |||||
24/11 19:00 | OLIMPIA LUBIANA | 78-65 | NANTERRE | ||
15:28, 35:37, 58:52 | |||||
25/11 20:00 | EWE OLDENBURG | 80-93 | DOLOMITI ENERGIA TRENTO | ||
19:20, 35:42, 50:68 | |||||
25/11 20:30 | DOMINION BILBAO | 95-80 | TELEKOM BONN | ||
19:17, 46:34, 69:57 | |||||
01/12 20:30 | NANTERRE | 79-85 OT1 | DOLOMITI ENERGIA TRENTO | ||
24:19, 33:37, 55:52, 74:74 | |||||
02/12 19:30 | TELEKOM BONN | 88-93 | OLIMPIA LUBIANA | ||
22:31, 40:46, 60:69 | |||||
02/12 20:30 | DOMINION BILBAO | 73-68 | EWE OLDENBURG | ||
20:23, 37:40, 64:51 | |||||
08/12 20:30 | NANTERRE | 83-92 | EWE OLDENBURG | ||
22:22, 39:40, 57:67 | |||||
09/12 19:00 | OLIMPIA LUBIANA | 63-84 | DOMINION BILBAO | ||
21:19, 37:48, 52:62 | |||||
09/12 20:30 | DOLOMITI ENERGIA TRENTO | 98-96 OT1 | TELEKOM BONN | ||
24:14, 42:42, 65:71, 87:87 | |||||
16/12 19:30 | TELEKOM BONN | 86-95 | NANTERRE | ||
16:29, 38:48, 60:68 | |||||
16/12 20:00 | EWE OLDENBURG | 75-77 | OLIMPIA LUBIANA | ||
15:22, 30:45, 56:64 | |||||
16/12 20:30 | DOMINION BILBAO | 104-91 | DOLOMITI ENERGIA TRENTO | ||
34:22, 58:36, 82:63 | |||||
Classifica
Squadra | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | PF | PS | |||
1 | vinte | Dominion Bilbao | 16 | 10 | 8 | 2 | 856 | 729 |
2 | perse | Dolomiti Energia Trento | 14 | 10 | 7 | 3 | 875 | 827 |
3 | vinte | Olimpia Lubiana | 10 | 10 | 5 | 5 | 799 | 828 |
4 | vinte | Nanterre | 8 | 10 | 4 | 6 | 772 | 801 |
5 | perse | Ewe Oldenburg | 8 | 10 | 4 | 6 | 764 | 820 |
6 | perse | Telekom Bonn | 4 | 10 | 2 | 8 | 838 | 899 |