Speciale Motomondiale 2020
Classifica Piloti
| Pos. | Pilota | P.ti | qat |
esp |
anl |
rcz |
aut |
sti |
smr |
emr |
cat |
fra |
ara |
ter |
eur |
cva |
por |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIR J. | 171 | - | 11 | 20 | 13 | 16 | 20 | 20 | 5 | 16 | 16 | 25 | 9 | ||||
| 2 | MORBIDELLI F. | 158 | - | 11 | 20 | 1 | 25 | 7 | 13 | 10 | 25 | 5 | 25 | 16 | ||||
| 3 | RINS A. | 139 | - | 6 | 13 | 10 | 11 | 4 | 16 | 25 | 20 | 20 | 13 | 1 | ||||
| 4 | DOVIZIOSO A. | 135 | - | 16 | 10 | 5 | 25 | 11 | 9 | 8 | 13 | 9 | 3 | 8 | 8 | 10 | ||
| 5 | ESPARGARO P. | 135 | - | 10 | 9 | 16 | 6 | 16 | 16 | 4 | 13 | 16 | 16 | 13 | ||||
| 6 | VINALES M. | 132 | - | 20 | 20 | 2 | 6 | 10 | 25 | 7 | 6 | 13 | 9 | 3 | 6 | 5 | ||
| 7 | MILLER J. | 132 | - | 13 | 7 | 16 | 20 | 8 | 11 | 7 | 10 | 20 | 20 | |||||
| 8 | QUARTARARO F. | 127 | - | 25 | 25 | 9 | 8 | 3 | 13 | 25 | 7 | 8 | 2 | 2 | ||||
| 9 | OLIVEIRA M. | 125 | - | 8 | 10 | 25 | 5 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 25 | |||||
| 10 | NAKAGAMI T. | 116 | - | 6 | 13 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 11 | 13 | 11 | |||
| 11 | BINDER B. | 87 | - | 3 | 25 | 13 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 11 | |||||
| 12 | PETRUCCI D. | 78 | - | 7 | 4 | 9 | 5 | 6 | 8 | 25 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||||
| 13 | ZARCO J. | 77 | - | 5 | 7 | 16 | 2 | 1 | 5 | 11 | 6 | 11 | 7 | 6 | ||||
| 14 | MARQUEZ A. | 74 | - | 4 | 8 | 1 | 3 | 9 | 3 | 20 | 20 | 7 | ||||||
| 15 | ROSSI V. | 66 | - | 16 | 11 | 11 | 7 | 13 | 4 | 4 | ||||||||
| 16 | BAGNAIA F. | 47 | - | 9 | 20 | 10 | 3 | 5 | ||||||||||
| 17 | ESPARGARO A. | 42 | - | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | ||||||
| 18 | CRUTCHLOW C. | 32 | - | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | |||||||
| 19 | BRADL S. | 27 | - | 8 | 4 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||
| 20 | LECUONA I. | 27 | - | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| 21 | SMITH B. | 12 | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 22 | RABAT T. | 10 | - | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
| 23 | PIRRO M. | 4 | - | 4 | ||||||||||||||
| Pos. | Pilota | P.ti | qat |
esp |
anl |
rcz |
aut |
sti |
smr |
emr |
cat |
fra |
ara |
ter |
eur |
cva |
por |
|






