Speciale Motomondiale 2020
Classifica Piloti
| Pos. | Pilota | P.ti | qat |
esp |
anl |
rcz |
aut |
sti |
smr |
emr |
cat |
fra |
ara |
ter |
eur |
cva |
por |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARENAS A. | 174 | 25 | 25 | 20 | 25 | 11 | 13 | 16 | 9 | 13 | 13 | 4 | |||||
| 2 | ARBOLINO T. | 170 | 1 | 16 | 6 | 8 | 9 | 20 | 10 | 5 | 20 | 20 | 6 | 13 | 25 | 11 | ||
| 3 | OGURA A. | 170 | 16 | 20 | 16 | 13 | 16 | 20 | 16 | 5 | 7 | 2 | 7 | 16 | 8 | 8 | ||
| 4 | FERNANDEZ R. | 159 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 3 | 9 | 16 | 4 | 25 | 16 | 25 | ||
| 5 | VIETTI C. | 146 | 11 | 16 | 3 | 11 | 25 | 20 | 8 | 25 | 7 | 11 | 9 | |||||
| 6 | MASIA J. | 140 | 13 | 6 | 20 | 2 | 9 | 11 | 9 | 13 | 25 | 25 | 7 | |||||
| 7 | MC PHEE J. | 131 | 20 | 20 | 11 | 16 | 25 | 6 | 11 | 10 | 5 | 7 | ||||||
| 8 | BINDER D. | 122 | 13 | 4 | 10 | 10 | 25 | 20 | 8 | 11 | 11 | 10 | ||||||
| 9 | GARCIA S. | 90 | 5 | 8 | 6 | 13 | 5 | 20 | 20 | 13 | ||||||||
| 10 | FOGGIA D. | 89 | 7 | 25 | 5 | 7 | 16 | 3 | 6 | 20 | ||||||||
| 11 | ALCOBA J. | 87 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 13 | 3 | 10 | 1 | 8 | 6 | 16 | ||||
| 12 | SUZUKI T. | 83 | 11 | 8 | 25 | 6 | 9 | 16 | 8 | |||||||||
| 13 | RODRIGO G. | 80 | 10 | 9 | 11 | 5 | 13 | 11 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | |||||
| 14 | FENATI R. | 77 | 3 | 4 | 7 | 8 | 25 | 10 | 13 | 3 | 4 | |||||||
| 15 | MIGNO A. | 60 | 13 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 11 | 4 | 9 | |||||||
| 16 | SASAKI A. | 52 | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 | 20 | 6 | 3 | ||||||||
| 17 | ONCU D. | 50 | 4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 9 | 2 | 10 | 6 | |||||||
| 18 | TOBA K. | 41 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 16 | 1 | |||||||||
| 19 | ANTONELLI N. | 40 | 7 | 1 | 13 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | ||||||||
| 20 | NEPA S. | 38 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | |||||
| 21 | SALAC F. | 30 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
| 22 | TATAY C. | 26 | 3 | 1 | 6 | 4 | 10 | 2 | ||||||||||
| 23 | LOPEZ A. | 21 | 3 | 2 | 11 | 5 | ||||||||||||
| 24 | YAMANAKA R. | 14 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 25 | ROSSI R. | 10 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
| Pos. | Pilota | P.ti | qat |
esp |
anl |
rcz |
aut |
sti |
smr |
emr |
cat |
fra |
ara |
ter |
eur |
cva |
por |
|






