Speciale Motomondiale 2020
Classifica Piloti
| Pos. | Pilota | P.ti | qat |
esp |
anl |
rcz |
aut |
sti |
smr |
emr |
cat |
fra |
ara |
ter |
eur |
cva |
por |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASTIANINI E. | 205 | 16 | 7 | 25 | 25 | 6 | 16 | 25 | 10 | 5 | 20 | 16 | 13 | 10 | 11 | ||
| 2 | MARINI L. | 196 | 25 | 20 | 13 | 20 | 9 | 25 | 13 | 25 | 5 | 10 | 11 | 20 | ||||
| 3 | LOWES S. | 196 | 13 | 13 | 20 | 13 | 8 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 2 | 16 | ||||
| 4 | BEZZECCHI M. | 184 | 4 | 16 | 10 | 10 | 25 | 20 | 20 | 9 | 16 | 25 | 16 | 13 | ||||
| 5 | MARTIN J. | 160 | 16 | 10 | 8 | 25 | 20 | 16 | 10 | 20 | 25 | 10 | ||||||
| 6 | GARDNER R. | 135 | 11 | 9 | 2 | 3 | 16 | 20 | 11 | 13 | 16 | 9 | 25 | |||||
| 7 | ROBERTS J. | 94 | 13 | 16 | 6 | 4 | 6 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 9 | |||||
| 8 | NAGASHIMA T. | 91 | 25 | 20 | 5 | 5 | 13 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||
| 9 | SCHROTTER M. | 81 | 9 | 6 | 1 | 16 | 5 | 11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 13 | 4 | ||||
| 10 | VIERGE X. | 79 | 7 | 6 | 8 | 4 | 11 | 10 | 13 | 4 | 7 | 3 | 6 | |||||
| 11 | LUTHI T. | 72 | 6 | 9 | 9 | 11 | 10 | 7 | 5 | 11 | 4 | |||||||
| 12 | BALDASSARRI L. | 71 | 20 | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 | 11 | 6 | 7 | |||||||
| 13 | FERNANDEZ A. | 71 | 3 | 3 | 11 | 8 | 11 | 13 | 5 | 8 | 1 | 8 | ||||||
| 14 | CANET A. | 67 | 8 | 11 | 11 | 6 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 1 | ||||||
| 15 | DI GIANNANTONIO F. | 65 | 3 | 9 | 8 | 16 | 9 | 20 | ||||||||||
| 16 | GARZO' H. | 63 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 9 | 9 | 20 | |||||||
| 17 | NAVARRO J. | 58 | 10 | 9 | 9 | 13 | 11 | 6 | ||||||||||
| 18 | DIXON J. | 44 | 2 | 2 | 8 | 10 | 13 | 9 | ||||||||||
| 19 | RAMIREZ M. | 37 | 1 | 4 | 7 | 3 | 10 | 7 | 5 | |||||||||
| 20 | BULEGA N. | 32 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | ||||||||
| 21 | SYAHRIN H. | 21 | 10 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 22 | MANZI S. | 21 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 23 | BENDSNEYDER B. | 18 | 5 | 2 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 24 | CORSI S. | 15 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 25 | CHANTRA S. | 10 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| 26 | DALLA PORTA L. | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 27 | PONS E. | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 28 | AEGERTER D. | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Pos. | Pilota | P.ti | qat |
esp |
anl |
rcz |
aut |
sti |
smr |
emr |
cat |
fra |
ara |
ter |
eur |
cva |
por |
|






