(none)
Cambia Squadra
-
AG2R LA MONDIALE
-
ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC
-
ASTANA PRO TEAM
-
BAHRAIN-MCLAREN
-
BARDIANI-CSF-FAIZANE'
-
BORA-HANSGROHE
-
CCC TEAM
-
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
-
DECEUNINCK-QUICK STEP
-
EF EDUCATION FIRST
-
GROUPAMA-FDJ
-
ISRAEL START-UP NATION
-
LOTTO SOUDAL
-
MITCHELTON-SCOTT
-
MOVISTAR TEAM
-
NTT PRO CYCLING
-
TEAM INEOS
-
TEAM JUMBO-VISMA
-
TEAM SUNWEB
-
TREK-SEGAFREDO
-
UAE TEAM EMIRATES
-
VINI ZABU'-KTM
Elia Viviani
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
Luogo di nascita: ISOLA DELLA SCALA (VR)
Data di nascita: 07/02/89
Peso, Altezza: 67 Kg, 178 Cm
Nazionalità: Italia
Squadra: COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
Professionista dal: 2010
- GIRO 2020
- STORICO
| Tappe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordine Arrivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carriera
| Anno | Descrizione | Team | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 2020 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 0 | |
| 2019 | 4a tappa Tour de Slovaquie: Senica | DECEUNINCK-QUICK STEP | 11 |
| EuroEyes Cyclassics Hamburg | DECEUNINCK-QUICK STEP | ||
| Campionati europei su strada | DECEUNINCK-QUICK STEP | ||
| RideLondon-Surrey Classic | DECEUNINCK-QUICK STEP | ||
| 4a tappa Tour de France: Nancy | DECEUNINCK-QUICK STEP | ||
| 5a tappa Tour de Suisse: Einsiedeln | DECEUNINCK-QUICK STEP | ||
| 4a tappa Tour de Suisse: Arlesheim | DECEUNINCK-QUICK STEP | ||
| 3a tappa Tirreno-Adriatico: Foligno | DECEUNINCK-QUICK STEP | ||
| 5a tappa UAE Tour: Khor Fakkan | DECEUNINCK-QUICK STEP | ||
| Cadel Evans Great Ocean Road Race | DECEUNINCK-QUICK STEP | ||
| 1a tappa Tour Down Under: Port Adelaide | DECEUNINCK-QUICK STEP | ||
| 2018 | 21a tappa Vuelta a Espana: Madrid | QUICK-STEP FLOORS | 18 |
| 10a tappa Vuelta a Espana: Fermoselle | QUICK-STEP FLOORS | ||
| 3a tappa Vuelta a Espana: Alhuarin de la Torre | QUICK-STEP FLOORS | ||
| EuroEyes Cyclassics Hamburg | QUICK-STEP FLOORS | ||
| Campionato nazionale italiano su strada | QUICK-STEP FLOORS | ||
| 5a tappa Adriatica Ionica: Trieste | QUICK-STEP FLOORS | ||
| 4a tappa Adriatica Ionica: Grado | QUICK-STEP FLOORS | ||
| 2a tappa Adriatica Ionica: Maser | QUICK-STEP FLOORS | ||
| 17a tappa Giro d'Italia: Iseo | QUICK-STEP FLOORS | ||
| 13a tappa Giro d'Italia: Nervesa della Battaglia | QUICK-STEP FLOORS | ||
| 3a tappa Giro d'Italia: Eilat | QUICK-STEP FLOORS | ||
| 2a tappa Giro d'Italia: Tel Aviv | QUICK-STEP FLOORS | ||
| Driedaagse De Panne | QUICK-STEP FLOORS | ||
| 2a tappa Abu Dhabi Tour: Yas Beach | QUICK-STEP FLOORS | ||
| Classifica finale Dubai Tour | QUICK-STEP FLOORS | ||
| 5a tappa Dubai Tour: City Walk | QUICK-STEP FLOORS | ||
| 2a tappa Dubai Tour: Ras al Khaimah | QUICK-STEP FLOORS | ||
| 3a tappa Tour Down Under: Victor Harbor | QUICK-STEP FLOORS | ||
| 2017 | 2a tappa Tour of Britain: Blyth | TEAM SKY | 9 |
| GP Ouest France - Plouay | TEAM SKY | ||
| 3a tappa Tour du Poitou Charentes: Neuville de Poitou | TEAM SKY | ||
| 1a tappa Tour du Poitou Charentes: Saintes | TEAM SKY | ||
| Cyclassics Hamburg | TEAM SKY | ||
| 3a tappa Tour of Austria: Altheim | ITALIA | ||
| 1a tappa Tour of Austria: Vienna | ITALIA | ||
| 2a tappa Route du Sud: Saramon | TEAM SKY | ||
| 3a tappa Tour de Romandie: Payerne | TEAM SKY | ||
| 2016 | 2a tappa Driedaagse de Panne: Koksijde | TEAM SKY | 2 |
| 2a tappa Dubai Tour: Palm Jumeirah | TEAM SKY | ||
| 2015 | 4a tappa Abu Dhabi Tour: Yas Marina Circuit | TEAM SKY | 8 |
| 2a tappa Abu Dhabi Tour: Abu Dhabi | TEAM SKY | ||
| 8a tappa Tour of Britain: Londra | TEAM SKY | ||
| 3a tappa Tour of Britain: Kelso | TEAM SKY | ||
| 1a tappa Tour of Britain: Wrexham | TEAM SKY | ||
| 1a tappa Eneco Tour: Bolsward | TEAM SKY | ||
| 2a tappa Giro d'Italia: Genova | TEAM SKY | ||
| 2a tappa Dubai Tour: Palm Jumeirah | TEAM SKY | ||
| 2014 | Coppa Bernocchi | CANNONDALE PRO CYCLING | 6 |
| 4a tappa USA Pro Challenge: Colorado Springs | CANNONDALE PRO CYCLING | ||
| 4a tappa Tour de Slovenie: Novo Mesto | CANNONDALE PRO CYCLING | ||
| 7a tappa Tour of Turkey: Izmir | CANNONDALE PRO CYCLING | ||
| 5a tappa Tour of Turkey: Bodrum | CANNONDALE PRO CYCLING | ||
| 3a tappa Settimana Internazionale Coppi e Bartali: Crevalcore | CANNONDALE PRO CYCLING | ||
| 2013 | 1a tappa Tour of Britain: Drumlanrig Castle | CANNONDALE PRO CYCLING | 6 |
| Dutch Food Valley Classic | CANNONDALE PRO CYCLING | ||
| Classifica finale Tour of Elk Grove | CANNONDALE PRO CYCLING | ||
| 3a tappa Tour of Elk Grove: Elk Grove Village | CANNONDALE PRO CYCLING | ||
| 2a tappa Tour of Elk Grove: Elk Grove Village | CANNONDALE PRO CYCLING | ||
| 2a tappa Giro del Delfinato: Oyonnax | CANNONDALE PRO CYCLING | ||
| 2012 | 1a tappa Tour of Beijing: Bird's Nest Place | LIQUIGAS-CANNONDALE | 7 |
| 2a tappa Settimana Internazionale Coppi e Bartali: Gatteo | LIQUIGAS-CANNONDALE | ||
| Classifica finale Giro della Provincia di Reggio Calabria | LIQUIGAS-CANNONDALE | ||
| 2a tappa Giro della Provincia di Reggio Calabria: Reggio Calabria | LIQUIGAS-CANNONDALE | ||
| 1a tappa Giro della Provincia di Reggio Calabria: Chiaravalle Centrale | LIQUIGAS-CANNONDALE | ||
| GP Costa degli Etruschi | LIQUIGAS-CANNONDALE | ||
| 6a tappa Tour de San Luis: Quines | LIQUIGAS-CANNONDALE | ||
| 2011 | 4a tappa Tour of Beijing: Shunyi Olympic Rowing | LIQUIGAS-CANNONDALE | 7 |
| 2a tappa Giro di Padania: Vigevano | LIQUIGAS-CANNONDALE | ||
| 5a tappa USA Pro Cycling Challenge: Breckenridge | LIQUIGAS-CANNONDALE | ||
| 4a tappa USA Pro Cycling Challenge: Steamboat Springs | LIQUIGAS-CANNONDALE | ||
| 2a tappa Giro di Slovenia: Nova Gorica | LIQUIGAS-CANNONDALE | ||
| Tour de Mumbai I | LIQUIGAS-CANNONDALE | ||
| GP Costa degli Etruschi | LIQUIGAS-CANNONDALE | ||
| 2010 | Memorial Frank Vandenbroucke | LIQUIGAS-DOIMO | 4 |
| Memorial Marco Pantani | LIQUIGAS-DOIMO | ||
| 7a tappa Giro di Turchia: Antalya | LIQUIGAS-DOIMO | ||
| 8a tappa Vuelta a Cuba: Sancti Spiritus | LIQUIGAS-DOIMO |


