(none)
Cambia Squadra
-
AG2R LA MONDIALE
-
ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC
-
ASTANA PRO TEAM
-
BAHRAIN-MCLAREN
-
BARDIANI-CSF-FAIZANE'
-
BORA-HANSGROHE
-
CCC TEAM
-
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
-
DECEUNINCK-QUICK STEP
-
EF EDUCATION FIRST
-
GROUPAMA-FDJ
-
ISRAEL START-UP NATION
-
LOTTO SOUDAL
-
MITCHELTON-SCOTT
-
MOVISTAR TEAM
-
NTT PRO CYCLING
-
TEAM INEOS
-
TEAM JUMBO-VISMA
-
TEAM SUNWEB
-
TREK-SEGAFREDO
-
UAE TEAM EMIRATES
-
VINI ZABU'-KTM
Daryl Impey
MITCHELTON-SCOTT
Luogo di nascita: JOHANNESBURG (RSA)
Data di nascita: 06/12/84
Peso, Altezza: 70 Kg, 183 Cm
Nazionalità: Sudafrica
Squadra: MITCHELTON-SCOTT
Professionista dal: 2008
- GIRO 2020
- STORICO
| Tappe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordine Arrivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carriera
| Anno | Descrizione | Team | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 2020 | Campionato nazionale sudafricano a cronometro | MITCHELTON-SCOTT | 1 |
| 2019 | Classifica finale Czech Tour | MITCHELTON-SCOTT | 6 |
| 9a tappa Tour de France: Brioude | MITCHELTON-SCOTT | ||
| Campionato nazionale del Sudafrica su strada | MITCHELTON-SCOTT | ||
| Campionato nazionale del Sudafrica a cronometro | MITCHELTON-SCOTT | ||
| Classifica finale Tour Down Under | MITCHELTON-SCOTT | ||
| 4a tappa Tour Down Under: Campbelltown | MITCHELTON-SCOTT | ||
| 2018 | 2a tappa Giro del Delfinato: Saint Just-Saint Rambert | MITCHELTON-SCOTT | 4 |
| Campionato nazionale del Sudafrica su strada | MITCHELTON-SCOTT | ||
| Campionato nazionale del Sudafrica a cronometro | MITCHELTON-SCOTT | ||
| Classifica finale Tour Down Under | MITCHELTON-SCOTT | ||
| 2017 | 6a tappa Volta a Catalunya: Reus | ORICA-SCOTT | 2 |
| Campionato nazionale del Sudafrica a cronometro | ORICA-SCOTT | ||
| 2016 | Campionato nazionale del Sudafrica a cronometro | ORICA-BIKEXCHANGE | 1 |
| 2015 | Campionato nazionale del Sudafrica a cronometro | ORICA GREENEDGE | 1 |
| 2014 | Classifica finale Tour of Alberta | ORICA GREENEDGE | 4 |
| 5a tappa Tour of Alberta: Edmonton | ORICA GREENEDGE | ||
| 3a tappa Bayern Rundfahrt: Neusass | ORICA GREENEDGE | ||
| Campionato nazionale del Sudafrica a cronometro | ORICA GREENEDGE | ||
| 2013 | 2a tappa Bayern Rundfahrt: Viechtach | ORICA GREENEDGE | 3 |
| 2a tappa Vuelta al Pais Vasco: Vitoria | ORICA GREENEDGE | ||
| Campionato nazionale del Sudafrica a cronometro | ORICA GREENEDGE | ||
| 2012 | 2a tappa Giro di Slovenia: Metlike | ORICA GREENEDGE | 2 |
| 2a tappa Vuelta al Pais Vasco: Guenes | ORICA GREENEDGE | ||
| 2011 | 7a tappa Tour du Maroc: Fes | MTN | 2 |
| Campionato nazionale del Sudafrica a cronometro | MTN | ||
| 2010 | TEAM RADIOSHACK | 0 | |
| 2009 | Classifica finale Giro di Turchia | BARLOWORLD | 2 |
| 4a tappa Giro di Turchia: Marmaris | BARLOWORLD | ||
| 2008 | 6a tappa Herald Sun Tour: Melbourne | BARLOWORLD | 1 |
| 2007 | 10a tappa Tour du Maroc: Casablanca | MTN | 3 |
| 2a tappa Giro del Cape: Stellenbosch | MTN | ||
| Cronoprologo Giro del Capo: Paarl | MTN | ||
| 2006 | MICROSOFT | 0 | |
| 2005 | VC LA POMME MARSEILLE | 0 | |
| 2004 | 5a tappa Giro del Capo: Cape Town | VC LA POMME MARSEILLE | 1 |


