SQUADRA: Pisa
Cambia Squadra
  • Pisa

  • Presidente Giuseppe Corrado
  • Indirizzo: Via Umberto Forti, 18 - 56121 Pisa Tel. 050/555930 - Fax 050/8059600
  • Fondazione: 1909
  • Stadio: Romeo Anconetani - Via Rosmini 56123 Pisa - Tel. 050560718
  • Divisa: Maglia a strisce verticali nero-azzurre, pantaloncini azzurri, calzettoni azzurri
  • Sito Web: www.acpisa.com
  • Mitropa Cup 2
  • Serie B 1
  • Serie C 1
  • Prima Divisione 1
  • Coppa Italia Lega Pro 1
  • Seconda Divisione 1
Maglia Calciatore Ruolo Età Pres. Gol
12 D'Egidio A. D'Egidio A. POR 24 0 -0
25 Dekic V. Dekic V. POR 20 0 -0
1 Gori S. Gori S. POR 24 36 -44
22 Perilli S. Perilli S. POR 25 2 -1
4 Belli F. Belli F. DIF 26 16 1
33 Benedetti S. Benedetti S. DIF 28 30 1
2 Birindelli S. Birindelli S. DIF 21 27 2
8 Caracciolo A. Caracciolo A. DIF 30 15 0
38 Edu Mengue M. Edu Mengue M. DIF 17 0 0
36 Fischer T. Fischer T. DIF 17 0 0
28 Ingrosso G. Ingrosso G. DIF 31 16 0
29 Liberati T. Liberati T. DIF 17 - -
13 Meroni A. Meroni A. DIF 23 10 0
37 Perazzolo R. Perazzolo R. DIF 20 0 0
3 Pisano E. Pisano E. DIF 33 16 1
24 Varnier M. Varnier M. DIF 22 9 0
30 De Vitis A. De Vitis A. CEN 28 33 2
27 Gucher R. Gucher R. CEN 29 34 1
23 Lisi F. Lisi F. CEN 30 34 4
14 Marin M. Marin M. CEN 21 29 1
11 Minesso M. Minesso M. CEN 30 15 1
21 Pinato M. Pinato M. CEN 25 27 2
5 Pompetti M. Pompetti M. CEN 20 1 0
18 Sibilio E. Sibilio E. CEN 17 0 0
7 Siega N. Siega N. CEN 29 30 1
10 Soddimo D. Soddimo D. CEN 32 13 1
35 Fabbro M. Fabbro M. ATT 24 20 1
16 Giani E. Giani E. ATT 19 1 0
31 Marconi M. Marconi M. ATT 31 30 15
26 Masucci G. Masucci G. ATT 35 26 6
9 Moscardelli D. Moscardelli D. ATT 40 15 2
19 Vido L. Vido L. ATT 23 16 3
D'Angelo L. D'Angelo L. ALL 49 - -