- Calcio Serie B
- SQUADRE
- Calendario e Risultati
- Classifiche
- Squadre
- Albo d'oro
SQUADRA: (none)
Cambia Squadra
Partite | Gol | Rigori | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | |||||||||||||||||||||
Squadra |
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
1 | vinto | Benevento | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | +5 | 27 | 8 | 18 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | +15 | |
2 | vinto | Pordenone | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 24 | 18 | 13 | 2 | 11 | 16 | 3 | 3 | 3 | 2 | n.d. | |
3 | vinto | Frosinone | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 21 | 14 | 16 | 3 | 5 | 11 | 8 | 5 | 4 | 4 | n.d. | |
4 | vinto | Entella | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | 18 | 15 | 9 | 4 | 9 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | n.d. | |
5 | perso | Cittadella | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | -7 | 18 | 18 | 11 | 11 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
6 | vinto | Ascoli | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 25 | 20 | 15 | 7 | 10 | 13 | 3 | 3 | 5 | 4 | +4 | |
7 | perso | Chievo | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | -8 | 22 | 19 | 13 | 9 | 9 | 10 | 2 | 2 | 7 | 7 | n.d. | |
8 | perso | Perugia | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 20 | 22 | 12 | 8 | 8 | 14 | 6 | 6 | 4 | 3 | +1 | |
9 | perso | Crotone | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 24 | 20 | 14 | 8 | 10 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | +9 | |
10 | vinto | Salernitana | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | -10 | 21 | 22 | 12 | 10 | 9 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | +2 | |
11 | perso | Pescara | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | -11 | 26 | 25 | 16 | 11 | 10 | 14 | 6 | 5 | 3 | 2 | -5 | |
12 | perso | Empoli | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | -11 | 18 | 22 | 12 | 7 | 6 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | n.d. | |
13 | perso | Pisa | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | -11 | 20 | 19 | 14 | 10 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | n.d. | |
14 | pareggio | Spezia | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | -12 | 20 | 19 | 11 | 9 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | |
15 | vinto | Cremonese | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | -12 | 12 | 18 | 7 | 6 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | |
16 | pareggio | Venezia | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | -13 | 16 | 18 | 5 | 9 | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | |
17 | vinto | Juve Stabia | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | -15 | 17 | 27 | 10 | 14 | 7 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | n.d. | |
18 | perso | Cosenza | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | -18 | 18 | 20 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | -1 | |
19 | perso | Trapani | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | -16 | 15 | 27 | 6 | 8 | 9 | 19 | 2 | 2 | 5 | 3 | n.d. | |
20 | perso | Livorno | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | -21 | 12 | 23 | 11 | 14 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 |
- Legenda
- Champions League
- Preliminari Champions League
- Europa League
- Spareggi Retrocessioni
- Retrocessioni
- G Totale Partite Giocate
- V Totale Partite Vinte
- N Totale Partite Nulle
- P Totale Partite Perse
- GC Partite Giocate in Casa
- VC Partite Vinte in Casa
- NC Partite Nulle in Casa
- PC Partite Perse in Casa
- GT Partite Giocate in Trasferta
- VT Partite Vinte in Trasferta
- NT Partite Nulle in Trasferta
- PT Partite Perse in Trasferta
- M.I. Media Inglese
- GR Totale Gol Realizzati
- GF Totale Gol Subiti
- GRC Totale Gol Realizzati Casa
- GSC Totale Gol Subiti Casa
- GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
- GST Totale Gol Subiti Trasferta
- RFT Rigori a Favore Tirati
- RFR Rigori a Favore Realizzati
- RCT Rigori Contro Tirati
- RCR Rigori Contro Realizzati
- DIFF. Differenza punti stagione precedente