- Calcio Bundesliga
- SQUADRE
- Calendario e Risultati
- Classifiche
- Squadre
- Albo d'oro
SQUADRA: (none)
Cambia Squadra
Partite | Gol | Rigori | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | |||||||||||||||||||||
Squadra |
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
1 | vinto | M'Gladbach | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +1 | 28 | 15 | 19 | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 | |
2 | vinto | Rb Lipsia | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +2 | 36 | 15 | 17 | 7 | 19 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | +2 | |
3 | vinto | Schalke 04 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | -2 | 24 | 16 | 11 | 9 | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | +11 | |
4 | perso | Bayern | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | -3 | 34 | 18 | 20 | 8 | 14 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
5 | vinto | Dortmund | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 28 | 19 | 18 | 6 | 10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | -10 | |
6 | perso | Friburgo | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | -3 | 23 | 17 | 10 | 6 | 13 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | |
7 | vinto | Leverkusen | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | -5 | 20 | 17 | 10 | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 | |
8 | pareggio | Hoffenheim | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | -6 | 18 | 20 | 10 | 14 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | perso | Wolfsburg | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | -7 | 15 | 13 | 7 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | +2 | |
10 | perso | Eintracht | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 22 | 20 | 15 | 8 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | -6 | |
11 | perso | U. Berlino | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 16 | 19 | 10 | 9 | 6 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | n.d. | |
12 | vinto | Mainz 05 | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | -10 | 19 | 32 | 10 | 10 | 9 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | -3 | |
13 | vinto | Werder | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | -11 | 22 | 28 | 8 | 13 | 14 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | -4 | |
14 | pareggio | Augsburg | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | -11 | 18 | 25 | 11 | 10 | 7 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | |
15 | pareggio | Dusseldorf | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | -13 | 16 | 24 | 6 | 10 | 10 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | +3 | |
16 | perso | Hertha | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | -14 | 18 | 27 | 10 | 14 | 8 | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | -9 | |
17 | pareggio | Colonia | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -17 | 12 | 28 | 6 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 5 | 4 | n.d. | |
18 | perso | Paderborn | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | -22 | 16 | 32 | 9 | 17 | 7 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | n.d. |
- Legenda
- Champions League
- Preliminari Champions League
- Europa League
- Spareggi Retrocessioni
- Retrocessioni
- G Totale Partite Giocate
- V Totale Partite Vinte
- N Totale Partite Nulle
- P Totale Partite Perse
- GC Partite Giocate in Casa
- VC Partite Vinte in Casa
- NC Partite Nulle in Casa
- PC Partite Perse in Casa
- GT Partite Giocate in Trasferta
- VT Partite Vinte in Trasferta
- NT Partite Nulle in Trasferta
- PT Partite Perse in Trasferta
- M.I. Media Inglese
- GR Totale Gol Realizzati
- GF Totale Gol Subiti
- GRC Totale Gol Realizzati Casa
- GSC Totale Gol Subiti Casa
- GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
- GST Totale Gol Subiti Trasferta
- RFT Rigori a Favore Tirati
- RFR Rigori a Favore Realizzati
- RCT Rigori Contro Tirati
- RCR Rigori Contro Realizzati
- DIFF. Differenza punti stagione precedente