Speciale Motomondiale 2019
Classifica Piloti
| Pos. | Pilota | P.ti | qat |
arg |
ame |
esp |
fra |
ita |
cat |
ola |
ger |
rcz |
aut |
gbr |
smr |
ara |
tha |
jpn |
aus |
mas |
cva |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARQUEZ M. | 420 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | ||
| 2 | DOVIZIOSO A. | 269 | 25 | 16 | 13 | 13 | 20 | 16 | 13 | 11 | 20 | 25 | 10 | 20 | 13 | 16 | 9 | 16 | 13 | |||
| 3 | VINALES M. | 211 | 9 | 5 | 16 | 10 | 25 | 20 | 6 | 11 | 16 | 16 | 13 | 16 | 13 | 25 | 10 | |||||
| 4 | RINS A. | 205 | 13 | 11 | 25 | 20 | 6 | 13 | 13 | 13 | 10 | 25 | 7 | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | ||||
| 5 | QUARTARARO F. | 192 | 8 | 9 | 8 | 6 | 20 | 16 | 9 | 16 | 20 | 11 | 20 | 20 | 9 | 20 | ||||||
| 6 | PETRUCCI D. | 176 | 10 | 10 | 10 | 11 | 16 | 25 | 16 | 10 | 13 | 8 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | |||
| 7 | ROSSI V. | 174 | 11 | 20 | 20 | 10 | 11 | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | |||||
| 8 | MILLER J. | 165 | 13 | 16 | 13 | 11 | 7 | 10 | 16 | 8 | 7 | 16 | 2 | 6 | 16 | 8 | 16 | |||||
| 9 | CRUTCHLOW C. | 133 | 16 | 3 | 8 | 7 | 8 | 9 | 16 | 11 | 10 | 10 | 4 | 11 | 20 | |||||||
| 10 | MORBIDELLI F. | 115 | 5 | 11 | 9 | 9 | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 10 | 10 | 5 | 10 | |||||||
| 11 | ESPARGARO P. | 100 | 4 | 6 | 8 | 3 | 10 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | |||
| 12 | MIR J. | 92 | 8 | 4 | 10 | 8 | 9 | 8 | 2 | 9 | 8 | 11 | 6 | 9 | ||||||||
| 13 | NAKAGAMI T. | 74 | 7 | 9 | 6 | 7 | 11 | 8 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
| 14 | ESPARGARO A. | 63 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 9 | 1 | 6 | 3 | 7 | |||||||
| 15 | BAGNAIA F. | 54 | 2 | 7 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 13 | 4 | ||||||||||
| 16 | IANNONE A. | 43 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 10 | ||||||||||
| 17 | OLIVEIRA M. | 33 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | |||||||||||
| 18 | ZARCO J. | 30 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 19 | LORENZO J. | 28 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| 20 | RABAT T. | 23 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 21 | BRADL S. | 16 | 6 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 22 | PIRRO M. | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 23 | SYAHRIN H. | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 24 | ABRAHAM K. | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 25 | GUINTOLI S. | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 26 | KALLIO M. | 7 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| Pos. | Pilota | P.ti | qat |
arg |
ame |
esp |
fra |
ita |
cat |
ola |
ger |
rcz |
aut |
gbr |
smr |
ara |
tha |
jpn |
aus |
mas |
cva |
|














