Speciale Motomondiale 2019
Classifica Piloti
| Pos. | Pilota | P.ti | qat |
arg |
ame |
esp |
fra |
ita |
cat |
ola |
ger |
rcz |
aut |
gbr |
smr |
ara |
tha |
jpn |
aus |
mas |
cva |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALLA PORTA L. | 279 | 20 | 9 | 3 | 8 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 10 | 16 | 8 | 5 | 20 | 25 | 25 | 25 | |||
| 2 | CANET A. | 200 | 16 | 4 | 25 | 13 | 16 | 9 | 20 | 4 | 16 | 25 | 6 | 3 | 25 | 8 | 10 | |||||
| 3 | RAMIREZ M. | 183 | 13 | 7 | 4 | 25 | 9 | 20 | 11 | 25 | 9 | 13 | 8 | 20 | 10 | 9 | ||||||
| 4 | ARBOLINO T. | 175 | 16 | 10 | 25 | 25 | 1 | 16 | 20 | 20 | 16 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||
| 5 | MC PHEE J. | 156 | 3 | 2 | 4 | 25 | 10 | 3 | 11 | 10 | 16 | 9 | 20 | 13 | 10 | 11 | 9 | |||||
| 6 | VIETTI C. | 135 | 11 | 2 | 7 | 16 | 9 | 7 | 16 | 13 | 7 | 2 | 10 | 16 | 11 | 8 | ||||||
| 7 | ANTONELLI N. | 128 | 8 | 13 | 11 | 25 | 13 | 5 | 8 | 4 | 11 | 7 | 13 | 4 | 6 | |||||||
| 8 | SUZUKI T. | 124 | 3 | 20 | 8 | 8 | 11 | 25 | 10 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
| 9 | MASIA J. | 121 | 25 | 20 | 4 | 16 | 13 | 5 | 13 | 9 | 16 | |||||||||||
| 10 | OGURA A. | 109 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 4 | 6 | 20 | 2 | 2 | 13 | 6 | ||||||
| 11 | ARENAS A. | 108 | 10 | 11 | 5 | 4 | 5 | 8 | 25 | 20 | 16 | 4 | ||||||||||
| 12 | FOGGIA D. | 97 | 8 | 6 | 11 | 11 | 7 | 1 | 2 | 8 | 11 | 16 | 11 | 5 | ||||||||
| 13 | MIGNO A. | 78 | 2 | 5 | 16 | 6 | 11 | 9 | 3 | 6 | 20 | |||||||||||
| 14 | KORNFEIL J. | 78 | 6 | 9 | 7 | 2 | 6 | 16 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 15 | FENATI R. | 76 | 7 | 9 | 5 | 13 | 8 | 25 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 16 | GARCIA S. | 76 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 11 | 20 | 25 | ||||||||||||
| 17 | LOPEZ A. | 71 | 4 | 8 | 2 | 13 | 6 | 1 | 11 | 16 | 7 | 3 | ||||||||||
| 18 | RODRIGO G. | 67 | 1 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | 7 | |||||||||||||
| 19 | TOBA K. | 63 | 25 | 6 | 10 | 10 | 9 | 3 | ||||||||||||||
| 20 | SASAKI A. | 62 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 10 | 3 | 3 | 9 | |||||||||
| 21 | FERNANDEZ R. | 60 | 9 | 1 | 9 | 6 | 5 | 11 | 4 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||
| 22 | BINDER D. | 54 | 20 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||
| 23 | SALAC F. | 32 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 11 | |||||||||||||
| 24 | YURCHENKO M. | 29 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||
| 25 | NEPA S. | 24 | 5 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 26 | ARTIGAS X. | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 27 | MASAKI K. | 14 | 3 | 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 28 | BOOTH AMOS T. | 10 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 29 | YAMANAKA R. | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| 30 | TATAY C. | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 31 | ONCU C. | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 32 | ROSSI R. | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 33 | ALCOBA J. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 34 | BARTOLINI E. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Pos. | Pilota | P.ti | qat |
arg |
ame |
esp |
fra |
ita |
cat |
ola |
ger |
rcz |
aut |
gbr |
smr |
ara |
tha |
jpn |
aus |
mas |
cva |
|














