Speciale Motomondiale 2019
Classifica Piloti
| Pos. | Pilota | P.ti | qat |
arg |
ame |
esp |
fra |
ita |
cat |
ola |
ger |
rcz |
aut |
gbr |
smr |
ara |
tha |
jpn |
aus |
mas |
cva |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARQUEZ A. | 262 | 9 | 16 | 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 16 | 16 | 11 | 10 | 8 | 20 | |||||
| 2 | BINDER B. | 259 | 4 | 10 | 11 | 13 | 1 | 5 | 20 | 20 | 25 | 16 | 10 | 25 | 20 | 4 | 25 | 25 | 25 | |||
| 3 | LUTHI T. | 250 | 20 | 25 | 13 | 10 | 16 | 20 | 13 | 11 | 10 | 8 | 13 | 10 | 9 | 20 | 16 | 16 | 20 | |||
| 4 | NAVARRO J. | 226 | 8 | 16 | 20 | 20 | 9 | 16 | 8 | 13 | 16 | 20 | 9 | 20 | 11 | 13 | 11 | 16 | ||||
| 5 | FERNANDEZ A. | 207 | 11 | 16 | 16 | 11 | 13 | 25 | 10 | 8 | 11 | 25 | 25 | 13 | 8 | 5 | 10 | |||||
| 6 | MARINI L. | 190 | 8 | 9 | 10 | 8 | 3 | 20 | 10 | 16 | 6 | 11 | 7 | 5 | 13 | 25 | 25 | 6 | 8 | |||
| 7 | BALDASSARRI L. | 171 | 25 | 25 | 25 | 13 | 9 | 5 | 13 | 9 | 6 | 8 | 13 | 11 | 9 | |||||||
| 8 | SCHROTTER M. | 137 | 16 | 11 | 20 | 1 | 8 | 8 | 9 | 8 | 16 | 10 | 7 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | ||||
| 9 | DI GIANNANTONIO F. | 108 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 13 | 20 | 2 | 10 | 20 | 5 | 5 | 2 | 7 | ||||||
| 10 | BASTIANINI E. | 97 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 10 | 11 | 2 | 16 | 7 | 5 | 9 | 2 | |||||||
| 11 | MARTIN J. | 94 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 4 | 4 | 7 | 10 | 16 | 20 | 11 | |||||||
| 12 | LECUONA I. | 90 | 13 | 6 | 7 | 1 | 6 | 8 | 5 | 9 | 16 | 9 | 10 | |||||||||
| 13 | VIERGE X. | 81 | 6 | 10 | 11 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 13 | 9 | ||||||||||
| 14 | NAGASHIMA T. | 78 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 11 | 4 | 7 | 11 | 1 | 6 | 8 | |||||||
| 15 | GARDNER R. | 77 | 13 | 20 | 5 | 3 | 3 | 13 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | |||||||||
| 16 | LOWES S. | 66 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 11 | 11 | 6 | ||||||||||||
| 17 | BULEGA N. | 48 | 7 | 6 | 3 | 9 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 18 | LOCATELLI A. | 46 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 19 | MANZI S. | 39 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 13 | |||||||||||||
| 20 | PASINI M. | 35 | 13 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 21 | CHANTRA S. | 23 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||
| 22 | AEGERTER D. | 19 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 23 | BEZZECCHI M. | 17 | 6 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 24 | CORSI S. | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
| 25 | DIXON J. | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 26 | BENDSNEYDER B. | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 27 | RAFFIN J. | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 28 | ROBERTS J. | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 29 | PAWI K. | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 30 | TULOVIC L. | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Pos. | Pilota | P.ti | qat |
arg |
ame |
esp |
fra |
ita |
cat |
ola |
ger |
rcz |
aut |
gbr |
smr |
ara |
tha |
jpn |
aus |
mas |
cva |
|














