Speciale Calcio Liga 2018/2019

CLASSIFICHE

Guarda la Legenda

Classifica Squadre

  Partite   Gol Rigori
  Totale In casa Fuori casa   Totale In casa Fuori casa A favore Contro
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 pareggio Barcellona 87 38 26 9 3 19 15 3 1 19 11 6 2 +11 90 36 51 17 39 19 9 8 2 2 -6
2 pareggio Atletico 76 38 22 10 6 19 15 3 1 19 7 7 5 0 55 29 32 10 23 19 4 3 5 5 -3
3 perso R. Madrid 68 38 21 5 12 19 13 1 5 19 8 4 7 -8 63 46 32 15 31 31 9 9 8 6 -8
4 vinto Valencia 61 38 15 16 7 19 7 10 2 19 8 6 5 -15 51 35 24 12 27 23 7 5 8 7 -12
5 pareggio Getafe 59 38 15 14 9 19 11 3 5 19 4 11 4 -17 48 35 28 13 20 22 6 6 7 4 +4
6 vinto Siviglia 59 38 17 8 13 19 12 3 4 19 5 5 9 -17 62 47 39 20 23 27 6 5 7 6 +1
7 vinto Espanyol 53 38 14 11 13 19 11 3 5 19 3 8 8 -23 48 50 28 22 20 28 4 4 8 6 +4
8 perso Athletic 53 38 13 14 11 19 9 8 2 19 4 6 9 -23 41 45 26 19 15 26 7 5 5 5 +10
9 perso R. Sociedad 50 38 13 11 14 19 7 6 6 19 6 5 8 -26 45 46 23 20 22 26 10 8 3 2 +1
10 vinto Betis 50 38 14 8 16 19 8 5 6 19 6 3 10 -26 44 52 25 26 19 26 7 5 5 4 -10
11 vinto Alaves 50 38 13 11 14 19 7 8 4 19 6 3 10 -26 39 50 19 19 20 31 3 2 6 6 +3
12 pareggio Eibar 47 38 11 14 13 19 9 6 4 19 2 8 9 -29 46 50 31 21 15 29 8 7 4 3 -4
13 perso Leganes 45 38 11 12 15 19 7 8 4 19 4 4 11 -31 37 43 19 16 18 27 5 3 4 3 +2
14 pareggio Villarreal 44 38 10 14 14 19 5 8 6 19 5 6 8 -32 49 52 28 26 21 26 6 3 5 3 -17
15 pareggio Levante 44 38 11 11 16 19 6 7 6 19 5 4 10 -32 59 66 34 34 25 32 7 5 9 8 -2
16 perso Valladolid 41 38 10 11 17 19 5 5 9 19 5 6 8 -35 32 51 16 26 16 25 7 4 9 6 n.d.
17 pareggio Celta Vigo 41 38 10 11 17 19 8 5 6 19 2 6 11 -35 53 62 31 25 22 37 7 7 7 6 -8
18 perso Girona 37 38 9 10 19 19 3 6 10 19 6 4 9 -39 37 53 17 28 20 25 6 6 8 8 -14
19 vinto Huesca 33 38 7 12 19 19 5 6 8 19 2 6 11 -43 43 65 24 30 19 35 7 6 9 9 n.d.
20 pareggio Rayo V. 32 38 8 8 22 19 5 6 8 19 3 2 14 -44 41 70 25 32 16 38 5 5 11 7 n.d.
  • Legenda
  • Champions League
  • Preliminari Champions League
  • Europa League
  • Spareggi Retrocessioni
  • Retrocessioni
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente

Classifica Marcatori

  Calciatore Squadra Gol totali Rigori Dx Sx Testa In Area Fuori Area Decisivi
1 Messi L. Messi L. Barcellona 36 4 4 32 0 27 9 10
2 Benzema K. Benzema K. Real Madrid 21 3 13 0 8 20 1 10
3 Suarez L. Suarez L. Barcellona 21 4 16 4 1 19 2 10
4 Iago Aspas J. Iago Aspas J. Celta Vigo 20 5 - - - - - 6
5 Stuani C. Stuani C. Girona 19 5 11 2 6 19 0 4
6 Ben Yedder W. Ben Yedder W. Siviglia 18 2 8 8 2 17 1 9
7 Borja Iglesias Q. Borja Iglesias Q. Espanyol 17 3 - - - - - 4
8 Griezmann A. Griezmann A. Atletico Madrid 15 3 4 10 1 11 4 9
9 Mata J. Mata J. Getafe 15 4 - - - - - 7
10 De Tomas R. De Tomas R. Rayo Vallecano 14 0 7 6 1 10 4 4
11 Roger Marti' S. Roger Marti' S. Levante 14 2 9 4 1 14 0 3
12 Charles D. Charles D. Eibar 14 6 11 0 3 13 1 4
13 Gomez M. Gomez M. Celta Vigo 13 1 7 2 4 12 1 5
14 Sarabia P. Sarabia P. Siviglia 13 1 5 6 2 12 1 3
15 Jorge Molina V. Jorge Molina V. Getafe 13 2 6 7 0 11 2 7
16 Oyarzabal M. Oyarzabal M. Real Sociedad 13 3 1 10 2 13 0 4
17 Williams I. Williams I. Athletic Bilbao 12 0 10 1 1 12 0 4
18 Morales J. Morales J. Levante 12 3 9 2 1 12 0 0
19 Willian Jose' D. Willian Jose' D. Real Sociedad 11 5 9 0 2 10 1 5
20 Toko Ekambi K. Toko Ekambi K. Villarreal 10 0 8 2 0 9 1 4
21 Avila L. Avila L. Huesca 10 1 5 5 0 9 1 5
22 Andre' Silva M. Andre' Silva M. Siviglia 9 0 5 3 1 9 0 3
23 En Nesyri Y. En Nesyri Y. Leganes 9 0 2 5 2 9 0 6
24 Portu C. Portu C. Girona 9 1 8 0 1 9 0 4
25 Calleri J. Calleri J. Alaves 9 2 5 0 4 9 0 3
26 Lo Celso G. Lo Celso G. Real Betis 9 2 3 6 0 8 1 2
27 Raul Garcia E. Raul Garcia E. Athletic Bilbao 9 2 6 1 2 8 1 6
28 Dani Parejo D. Dani Parejo D. Valencia 9 5 8 1 0 7 2 3
29 Angel L. Angel L. Getafe 8 0 5 3 0 7 1 5
30 Dembele' O. Dembele' O. Barcellona 8 0 4 4 0 8 0 4
31 Gerard Moreno B. Gerard Moreno B. Villarreal 8 0 2 4 2 7 1 2
32 Rodrigo M. Rodrigo M. Valencia 8 0 2 5 1 8 0 3
33 Bale G. Bale G. Real Madrid 8 1 2 6 0 8 0 2
34 Santi Mina S. Santi Mina S. Valencia 7 0 2 3 2 7 0 3
35 Sergi Enrich A. Sergi Enrich A. Eibar 7 0 5 0 2 7 0 4
36 Muniain I. Muniain I. Athletic Bilbao 7 1 6 1 0 7 0 4
37 Canales S. Canales S. Real Betis 7 2 3 4 0 6 1 5
38 Gameiro K. Gameiro K. Valencia 6 0 4 1 1 6 0 1
39 Joaquin S. Joaquin S. Real Betis 6 0 4 0 2 5 1 2
40 Loren Moron L. Loren Moron L. Real Betis 6 0 5 1 0 6 0 3
41 Morata A. Morata A. Atletico Madrid 6 0 2 2 2 6 0 2
42 Munir E. Munir E. Siviglia 6 0 0 5 1 6 0 1
43 Bacca C. Bacca C. Villarreal 6 1 4 0 2 6 0 1
44 Carrillo G. Carrillo G. Leganes 6 1 3 1 2 6 0 4
45 Mendez B. Mendez B. Celta Vigo 6 1 1 5 0 4 2 0
46 Unal E. Unal E. Real Valladolid 6 3 4 0 2 6 0 1
47 Sergio Ramos G. Sergio Ramos G. Real Madrid 6 5 5 0 1 6 0 2
48 Borja Baston G. Borja Baston G. Alaves 5 0 2 1 1 5 0 3
49 Chukwueze S. Chukwueze S. Villarreal 5 0 0 5 0 4 1 2
50 Coutinho P. Coutinho P. Barcellona 5 0 4 1 0 4 1 0
51 Gallego E. Gallego E. Huesca 5 0 1 3 1 5 0 2
52 Goncalo Guedes M. Goncalo Guedes M. Valencia 5 0 5 0 0 3 2 2
53 Juanmi J. Juanmi J. Real Sociedad 5 0 5 0 0 4 1 2
54 Cucho Hernandez J. Cucho Hernandez J. Huesca 5 2 4 1 0 4 1 1
55 Adri Embarba B. Adri Embarba B. Rayo Vallecano 5 3 4 1 0 5 0 2
56 Alvaro Garcia R. Alvaro Garcia R. Rayo Vallecano 4 0 2 2 0 4 0 0
57 Braithwaite M. Braithwaite M. Leganes 4 0 1 2 1 4 0 1
58 Campana J. Campana J. Levante 4 0 1 2 1 4 0 1
59 Coke J. Coke J. Levante 4 0 2 0 2 4 0 3
60 Escalante G. Escalante G. Eibar 4 0 1 2 1 4 0 1
61 Etxeita X. Etxeita X. Huesca 4 0 1 0 3 4 0 1
62 Joan Jordan M. Joan Jordan M. Eibar 4 0 4 0 0 0 4 1
63 Jony J. Jony J. Alaves 4 0 0 3 1 3 1 0
64 Oscar Rodriguez A. Oscar Rodriguez A. Leganes 4 0 1 2 1 4 0 2
65 Pique' G. Pique' G. Barcellona 4 0 0 1 3 4 0 2
66 Rochina R. Rochina R. Levante 4 0 0 4 0 2 2 1
67 Saul N. Saul N. Atletico Madrid 4 0 2 2 0 4 0 2
68 Tello C. Tello C. Real Betis 4 0 4 0 0 1 3 2
69 El Zhar N. El Zhar N. Leganes 4 1 3 0 1 3 1 1
70 Cazorla S. Cazorla S. Villarreal 4 2 3 0 1 4 0 1
71 Alcaraz R. Alcaraz R. Real Valladolid 3 0 - - - - - 2
72 Araujo N. Araujo N. Celta Vigo 3 0 1 0 2 3 0 0
73 Bardhi E. Bardhi E. Levante 3 0 2 1 0 2 1 2
74 Boufal S. Boufal S. Celta Vigo 3 0 2 1 0 2 1 1
75 Cardona M. Cardona M. Eibar 3 0 3 0 0 3 0 1
76 Casemiro C. Casemiro C. Real Madrid 3 0 2 0 1 2 1 1
77 Correa A. Correa A. Atletico Madrid 3 0 3 0 0 1 2 2
78 Dani Ceballos F. Dani Ceballos F. Real Madrid 3 0 3 0 0 1 2 1
79 Darder S. Darder S. Espanyol 3 0 3 0 0 1 2 1
80 Firpo H. Firpo H. Real Betis 3 0 1 2 0 3 0 1
81 Foulquier D. Foulquier D. Getafe 3 0 1 1 1 2 1 0
82 Godin D. Godin D. Atletico Madrid 3 0 1 0 2 3 0 3
83 Granero E. Granero E. Espanyol 3 0 3 0 0 1 2 1
84 Hermoso M. Hermoso M. Espanyol 3 0 - - - - - 2
85 Ibai Gomez P. Ibai Gomez P. Alaves 3 0 1 2 0 2 1 2
86 Iborra V. Iborra V. Villarreal 3 0 0 2 1 3 0 0
87 Isco F. Isco F. Real Madrid 3 0 1 1 1 3 0 2
88 Jonathan Silva C. Jonathan Silva C. Leganes 3 0 0 3 0 1 2 1
89 Jorge Pulido M. Jorge Pulido M. Huesca 3 0 1 1 1 3 0 0
90 Kike E. Kike E. Eibar 3 0 1 0 2 3 0 1
91 Koke J. Koke J. Atletico Madrid 3 0 3 0 0 1 2 0
92 Mariano Diaz M. Mariano Diaz M. Real Madrid 3 0 2 0 1 3 0 1
93 Mayoral B. Mayoral B. Levante 3 0 2 1 0 3 0 2
94 Medran A. Medran A. Rayo Vallecano 3 0 2 0 1 2 1 1
95 Merino M. Merino M. Real Sociedad 3 0 0 3 0 2 1 1
96 Modric L. Modric L. Real Madrid 3 0 2 1 0 2 1 0
97 Oscar Plano P. Oscar Plano P. Real Valladolid 3 0 0 2 1 3 0 1
98 Partey T. Partey T. Atletico Madrid 3 0 3 0 0 0 3 0
99 Pedraza A. Pedraza A. Villarreal 3 0 0 3 0 3 0 1
100 Pozo J. Pozo J. Rayo Vallecano 3 0 3 0 0 0 3 0
101 Rakitic I. Rakitic I. Barcellona 3 0 3 0 0 2 1 1
102 Rodri Hernandez C. Rodri Hernandez C. Atletico Madrid 3 0 1 1 1 2 1 0
103 Rosales R. Rosales R. Espanyol 3 0 1 2 0 1 2 2
104 Ruben Sobrino P. Ruben Sobrino P. Alaves 3 0 0 2 1 2 1 2
105 Sergi Guardiola N. Sergi Guardiola N. Real Valladolid 3 0 1 2 0 3 0 2
106 Sergio Garcia D. Sergio Garcia D. Espanyol 3 0 3 0 0 2 1 2
107 Vazquez F. Vazquez F. Siviglia 3 0 1 2 0 2 1 1
108 Vidal A. Vidal A. Barcellona 3 0 2 0 1 3 0 1
109 Wu L. Wu L. Espanyol 3 0 - - - - - 0
110 Alex Gallar A. Alex Gallar A. Huesca 3 1 1 2 0 3 0 0
111 Orellana F. Orellana F. Eibar 3 1 3 0 0 3 0 1
112 Banega E. Banega E. Siviglia 3 2 3 0 0 2 1 2
113 Aleix Garcia S. Aleix Garcia S. Girona 2 0 2 0 0 0 2 0
114 Alena C. Alena C. Barcellona 2 0 1 1 0 2 0 1
115 Antonito A. Antonito A. Real Valladolid 2 0 1 1 0 2 0 2
116 Cabaco E. Cabaco E. Levante 2 0 1 0 1 2 0 0
117 Cabrera L. Cabrera L. Getafe 2 0 0 0 2 2 0 0
118 Chema J. Chema J. Levante 2 0 1 1 0 1 1 1
119 Cheryshev D. Cheryshev D. Valencia 2 0 0 1 1 2 0 0
120 De Blasis P. De Blasis P. Eibar 2 0 1 1 0 2 0 1
121 Diakhaby M. Diakhaby M. Valencia 2 0 0 0 2 2 0 2
122 Diego Costa D. Diego Costa D. Atletico Madrid 2 0 1 0 1 1 1 0
123 Doumbia S. Doumbia S. Girona 2 0 1 0 1 2 0 0
124 Ferran Torres G. Ferran Torres G. Valencia 2 0 2 0 0 2 0 1
125 Filipe Luis K. Filipe Luis K. Atletico Madrid 2 0 1 0 1 2 0 0
126 Fornals P. Fornals P. Villarreal 2 0 1 1 0 1 1 1
127 Funes Mori J. Funes Mori J. Villarreal 2 0 0 0 2 2 0 0
128 Garay E. Garay E. Valencia 2 0 1 0 1 2 0 1
129 Guidetti J. Guidetti J. Alaves 2 0 2 0 0 2 0 1
130 Inui T. Inui T. Alaves 2 0 1 1 0 2 0 1
131 Jese' Rodriguez R. Jese' Rodriguez R. Real Betis 2 0 0 2 0 2 0 1
132 Jordi Alba R. Jordi Alba R. Barcellona 2 0 1 1 0 2 0 1
133 Kalinic N. Kalinic N. Atletico Madrid 2 0 1 0 0 2 0 1
134 Keko S. Keko S. Real Valladolid 2 0 2 0 0 2 0 1
135 Lemar T. Lemar T. Atletico Madrid 2 0 0 2 0 2 0 1
136 Mantovani M. Mantovani M. Huesca 2 0 0 0 2 2 0 1
137 Manu Garcia A. Manu Garcia A. Alaves 2 0 0 0 2 2 0 1
138 Marcelo V. Marcelo V. Real Madrid 2 0 2 0 0 2 0 0
139 Mario Suarez M. Mario Suarez M. Rayo Vallecano 2 0 0 0 2 2 0 0
140 Maripan G. Maripan G. Alaves 2 0 1 0 1 2 0 1
141 Mercado G. Mercado G. Siviglia 2 0 2 0 0 2 0 0
142 Moi Gomez B. Moi Gomez B. Huesca 2 0 1 1 0 1 1 0
143 Nolaskoain P. Nolaskoain P. Athletic Bilbao 2 0 - - - - - 0
144 Pina T. Pina T. Alaves 2 0 1 1 0 2 0 2
145 Promes Q. Promes Q. Siviglia 2 0 2 0 0 2 0 1
146 Rivera C. Rivera C. Huesca 2 0 1 1 0 2 0 1
147 Roque Mesa Q. Roque Mesa Q. Siviglia 2 0 2 0 0 1 1 2
148 Ruben Vezo M. Ruben Vezo M. Levante 2 0 0 0 2 2 0 1
149 Sisto P. Sisto P. Celta Vigo 2 0 1 1 0 2 0 0
150 Soler C. Soler C. Valencia 2 0 2 0 0 2 0 1
151 Suarez L. Suarez L. Real Valladolid 2 0 1 1 0 2 0 2
152 Toni Suarez A. Toni Suarez A. Real Valladolid 2 0 2 0 0 2 0 0
153 Tono A. Tono A. Levante 2 0 0 1 1 2 0 1
154 Varane R. Varane R. Real Madrid 2 0 1 0 1 2 0 0
155 Vinicius Junior J. Vinicius Junior J. Real Madrid 2 0 2 0 0 2 0 1
156 Ximo Navarro J. Ximo Navarro J. Alaves 2 0 1 1 0 2 0 0
157 Yokuslu O. Yokuslu O. Celta Vigo 2 0 1 0 1 2 0 1
158 Yuri B. Yuri B. Athletic Bilbao 2 0 1 1 0 2 0 0
159 Zurutuza D. Zurutuza D. Real Sociedad 2 0 1 0 1 2 0 1
160 Juanpi J. Juanpi J. Huesca 2 1 0 2 0 2 0 0
161 Leo Baptistao C. Leo Baptistao C. Espanyol 2 1 2 0 0 2 0 0
162 Melero G. Melero G. Huesca 2 1 1 1 0 2 0 1
163 Sanabria A. Sanabria A. Real Betis 2 1 2 0 0 2 0 0
164 Verde D. Verde D. Real Valladolid 2 1 2 0 0 1 1 1
165 Aduriz A. Aduriz A. Athletic Bilbao 2 2 2 0 0 2 0 1
166 Adria' Pedrosa G. Adria' Pedrosa G. Espanyol 1 0 1 0 0 1 0 0
167 Advincula L. Advincula L. Rayo Vallecano 1 0 1 0 0 1 0 0
168 Alcala' P. Alcala' P. Girona 1 0 0 0 1 1 0 0
169 Alex Moreno A. Alex Moreno A. Rayo Vallecano 1 0 1 0 0 1 0 0
170 Alvaro Gonzalez S. Alvaro Gonzalez S. Villarreal 1 0 0 0 1 1 0 1
171 Antunes V. Antunes V. Getafe 1 0 0 1 0 0 1 0
172 Arambarri M. Arambarri M. Getafe 1 0 1 0 0 0 1 0
173 Arbilla A. Arbilla A. Eibar 1 0 0 0 1 1 0 0
174 Arias S. Arias S. Atletico Madrid 1 0 1 0 0 1 0 0
175 Asensio M. Asensio M. Real Madrid 1 0 0 1 0 1 0 1
176 Ba A. Ba A. Rayo Vallecano 1 0 0 0 1 1 0 0
177 Barrenetxea A. Barrenetxea A. Real Sociedad 1 0 1 0 0 1 0 0
178 Bartra M. Bartra M. Real Betis 1 0 1 0 0 0 1 0
179 Batshuayi M. Batshuayi M. Valencia 1 0 0 1 0 1 0 0
180 Bautista J. Bautista J. Real Sociedad 1 0 1 0 0 1 0 0
181 Bebe' T. Bebe' T. Rayo Vallecano 1 0 1 0 0 1 0 0
182 Beltran F. Beltran F. Celta Vigo 1 0 1 0 0 1 0 0
183 Benat E. Benat E. Athletic Bilbao 1 0 1 0 0 0 1 0
184 Boateng E. Boateng E. Levante 1 0 1 0 0 1 0 1
185 Borja Garces M. Borja Garces M. Atletico Madrid 1 0 1 0 0 1 0 1
186 Borja Garcia F. Borja Garcia F. Girona 1 0 1 0 0 1 0 0
187 Boudebouz R. Boudebouz R. Celta Vigo 1 0 0 1 0 1 0 1
188 Brahim Diaz A. Brahim Diaz A. Real Madrid 1 0 1 0 0 1 0 0
189 Burgui J. Burgui J. Alaves 1 0 1 0 0 0 1 0
190 Camello S. Camello S. Atletico Madrid 1 0 1 0 0 1 0 1
191 Carvajal D. Carvajal D. Real Madrid 1 0 0 0 1 1 0 1
192 Cote J. Cote J. Eibar 1 0 0 1 0 0 1 1
193 Cucurella M. Cucurella M. Eibar 1 0 0 1 0 1 0 0
194 Daniel Carrico F. Daniel Carrico F. Siviglia 1 0 0 0 1 1 0 0
195 David Ferreiro Q. David Ferreiro Q. Huesca 1 0 0 0 1 1 0 0
196 De Marcos O. De Marcos O. Athletic Bilbao 1 0 1 0 0 1 0 0
197 Diop P. Diop P. Eibar 1 0 0 0 1 1 0 1
198 Elustondo A. Elustondo A. Real Sociedad 1 0 0 1 0 1 0 0
199 Espinosa B. Espinosa B. Girona 1 0 0 0 1 1 0 1
200 Feddal Z. Feddal Z. Real Betis 1 0 0 1 0 1 0 1
201 Fernando Calero V. Fernando Calero V. Real Valladolid 1 0 0 0 1 1 0 0
202 Ferreyra F. Ferreyra F. Espanyol 1 0 1 0 0 1 0 0
203 Galvez A. Galvez A. Rayo Vallecano 1 0 0 0 1 1 0 0
204 Gaya J. Gaya J. Valencia 1 0 0 1 0 1 0 1
205 Gil B. Gil B. Siviglia 1 0 0 1 0 1 0 0
206 Hernandez L. Hernandez L. Atletico Madrid 1 0 1 0 0 1 0 1
207 Hernandez T. Hernandez T. Real Sociedad 1 0 0 1 0 1 0 0
208 Hugo Mallo N. Hugo Mallo N. Celta Vigo 1 0 1 0 0 1 0 0
209 Illarramendi A. Illarramendi A. Real Sociedad 1 0 1 0 0 1 0 0
210 Imbula G. Imbula G. Rayo Vallecano 1 0 0 1 0 0 1 1
211 Januzaj A. Januzaj A. Real Sociedad 1 0 0 1 0 1 0 0
212 Jason D. Jason D. Levante 1 0 0 0 1 1 0 0
213 Jaume Costa V. Jaume Costa V. Villarreal 1 0 0 1 0 1 0 0
214 Jesus Navas G. Jesus Navas G. Siviglia 1 0 1 0 0 1 0 0
215 Joaquin Fernandez M. Joaquin Fernandez M. Real Valladolid 1 0 0 0 1 1 0 0
216 Juanfran M. Juanfran M. Leganes 1 0 1 0 0 1 0 0
217 Kodro K. Kodro K. Athletic Bilbao 1 0 1 0 0 1 0 0
218 Kondogbia G. Kondogbia G. Valencia 1 0 0 0 1 1 0 0
219 Laguardia V. Laguardia V. Alaves 1 0 0 0 1 1 0 1
220 Lenglet C. Lenglet C. Barcellona 1 0 0 0 1 1 0 0
221 Longo S. Longo S. Huesca 1 0 1 0 0 1 0 1
222 Lucas Vazquez I. Lucas Vazquez I. Real Madrid 1 0 0 1 0 1 0 0
223 Maksimovic N. Maksimovic N. Getafe 1 0 0 0 1 1 0 0
224 Malcom F. Malcom F. Barcellona 1 0 0 0 1 1 0 0
225 Mandi A. Mandi A. Real Betis 1 0 1 0 0 1 0 1
226 Marc Roca J. Marc Roca J. Espanyol 1 0 0 1 0 1 0 0
227 Mario Gaspar P. Mario Gaspar P. Villarreal 1 0 1 0 0 1 0 1
228 Michael Santos N. Michael Santos N. Leganes 1 0 0 0 1 1 0 1
229 Michel M. Michel M. Real Valladolid 1 0 1 0 0 0 1 1
230 Miramon J. Miramon J. Huesca 1 0 1 0 0 0 1 0
231 Moreno H. Moreno H. Real Sociedad 1 0 0 0 1 1 0 0
232 Muriel L. Muriel L. Siviglia 1 0 1 0 0 1 0 0
233 Nacho Martinez J. Nacho Martinez J. Real Valladolid 1 0 0 1 0 0 1 1
234 Naldo E. Naldo E. Espanyol 1 0 0 0 1 1 0 0
235 Ndiaye A. Ndiaye A. Getafe 1 0 1 0 0 1 0 0
236 Nyom A. Nyom A. Leganes 1 0 1 0 0 1 0 1
237 Pedro Leon S. Pedro Leon S. Eibar 1 0 1 0 0 1 0 1
238 Pere Pons R. Pere Pons R. Girona 1 0 1 0 0 1 0 1
239 Perez H. Perez H. Espanyol 1 0 1 0 0 1 0 0
240 Piatti P. Piatti P. Espanyol 1 0 0 1 0 0 1 0
241 Piccini C. Piccini C. Valencia 1 0 0 1 0 1 0 1
242 Portillo F. Portillo F. Getafe 1 0 0 1 0 1 0 0
243 Postigo S. Postigo S. Levante 1 0 0 1 0 1 0 0
244 Ramalho J. Ramalho J. Girona 1 0 0 0 1 1 0 0
245 Ruben Pardo G. Ruben Pardo G. Real Sociedad 1 0 0 0 1 1 0 0
246 Ruben Pena J. Ruben Pena J. Eibar 1 0 1 0 0 1 0 1
247 Rubio Martin W. Rubio Martin W. Real Valladolid 1 0 1 0 0 0 1 1
248 Samuel Saiz A. Samuel Saiz A. Getafe 1 0 1 0 0 1 0 0
249 Sangalli L. Sangalli L. Real Sociedad 1 0 1 0 0 1 0 1
250 Sansone N. Sansone N. Villarreal 1 0 1 0 0 0 1 1
251 Santi Comesana V. Santi Comesana V. Rayo Vallecano 1 0 1 0 0 0 1 0
252 Semedo N. Semedo N. Barcellona 1 0 0 1 0 1 0 1
253 Sidnei R. Sidnei R. Real Betis 1 0 1 0 0 1 0 0
254 Simon M. Simon M. Levante 1 0 0 1 0 1 0 0
255 Siovas D. Siovas D. Leganes 1 0 0 0 1 1 0 0
256 Susaeta M. Susaeta M. Athletic Bilbao 1 0 0 1 0 1 0 0
257 Tuhami A. Tuhami A. Real Valladolid 1 0 0 1 0 1 0 0
258 Vallejo J. Vallejo J. Real Madrid 1 0 0 1 0 1 0 0
259 Vesga M. Vesga M. Leganes 1 0 0 0 1 1 0 0
260 Wakaso M. Wakaso M. Alaves 1 0 1 0 0 1 0 0
261 Wass D. Wass D. Valencia 1 0 1 0 0 1 0 0
262 Zaldua J. Zaldua J. Real Sociedad 1 0 1 0 0 1 0 1
263 Gumbau G. Gumbau G. Leganes 1 1 0 1 0 1 0 0
264 Kakuta G. Kakuta G. Rayo Vallecano 1 1 0 1 0 1 0 1
265 Trejo O. Trejo O. Rayo Vallecano 1 1 1 0 0 1 0 0