Speciale Motomondiale 2018
Calendario e Risultati
			
			
			| Pos. | Pilota | P.ti |  qat | 
    
       arg | 
    
       ame | 
    
       esp | 
    
       fra | 
    
       ita | 
    
       cat | 
    
       ola | 
    
       ger | 
    
       rcz | 
    
       aut | 
    
       gbr | 
    
       smr | 
    
       ara | 
    
       tha | 
    
       jpn | 
    
       aus | 
    
       mas | 
    
       cva | 
    
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN J. | 260 | 25 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | - | 20 | 25 | 13 | 11 | 25 | 20 | ||||||
| 2 | DI GIANNANTONIO F. | 218 | 10 | 16 | 11 | 9 | 13 | 16 | 9 | 7 | 25 | 5 | - | 16 | 13 | 25 | 20 | 10 | 13 | |||
| 3 | BEZZECCHI M. | 214 | 2 | 25 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 25 | - | 20 | 25 | 11 | |||||||
| 4 | BASTIANINI E. | 177 | 13 | 20 | 10 | 25 | 16 | 13 | 20 | - | 16 | 9 | 8 | 16 | 11 | |||||||
| 5 | DALLA PORTA L. | 151 | 16 | 9 | 8 | 10 | 3 | 6 | 11 | - | 25 | 3 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 6 | CANET A. | 128 | 20 | 20 | 8 | 8 | 5 | 20 | 11 | 20 | 6 | - | 10 | |||||||||
| 7 | RODRIGO G. | 116 | 11 | 7 | 4 | 6 | 13 | 16 | 8 | 11 | 8 | - | 13 | 11 | 8 | |||||||
| 8 | KORNFEIL J. | 116 | 7 | 2 | 9 | 8 | 10 | 5 | 11 | 9 | 16 | 3 | - | 11 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | |||
| 9 | ARENAS A. | 107 | 1 | 25 | 2 | 2 | 7 | 13 | - | 10 | 9 | 25 | 13 | |||||||||
| 10 | RAMIREZ M. | 102 | 1 | 4 | 16 | 16 | 1 | 6 | 13 | 9 | 1 | - | 11 | 8 | 4 | 5 | 7 | |||||
| 11 | MIGNO A. | 84 | 6 | 3 | 13 | 3 | 20 | 11 | 4 | - | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 12 | MC PHEE J. | 78 | 2 | 4 | 4 | 13 | 16 | 4 | - | 6 | 11 | 2 | 16 | |||||||||
| 13 | MASIA J. | 76 | 4 | 11 | 6 | 13 | 10 | 10 | - | 7 | 5 | 10 | ||||||||||
| 14 | SUZUKI T. | 71 | 7 | 10 | 7 | 11 | 3 | 2 | - | 10 | 1 | 13 | 7 | |||||||||
| 15 | ANTONELLI N. | 71 | 13 | 8 | 5 | 11 | 7 | 1 | 5 | - | 6 | 6 | 9 | |||||||||
| 16 | OETTL P. | 58 | 10 | 25 | 1 | 8 | 8 | 2 | - | 3 | 1 | |||||||||||
| 17 | BINDER D. | 57 | 3 | 5 | 3 | 9 | - | 8 | 16 | 4 | 9 | |||||||||||
| 18 | ARBOLINO T. | 57 | 6 | 9 | 9 | 1 | 7 | - | 5 | 2 | 10 | 8 | ||||||||||
| 19 | FOGGIA D. | 55 | 2 | 7 | 4 | 4 | - | 9 | 16 | 13 | ||||||||||||
| 20 | SASAKI A. | 50 | 8 | 5 | 4 | 6 | 9 | - | 7 | 6 | 5 | |||||||||||
| 21 | NORRODIN A. | 46 | 5 | 11 | 3 | 5 | - | 4 | 8 | 1 | 9 | |||||||||||
| 22 | TOBA K. | 37 | 9 | 7 | 10 | - | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 23 | LOPEZ A. | 36 | 10 | 13 | 8 | - | 5 | |||||||||||||||
| 24 | ONCU C. | 25 | - | 25 | ||||||||||||||||||
| 25 | VIETTI C. | 24 | - | 2 | 16 | 6 | ||||||||||||||||
| 26 | BULEGA N. | 18 | 5 | 2 | - | 2 | 9 | |||||||||||||||
| 27 | PEREZ V. | 16 | - | 2 | 1 | 10 | 3 | |||||||||||||||
| 28 | FERNANDEZ R. | 16 | 6 | 7 | - | 3 | ||||||||||||||||
| 29 | ATIRATPHUVAPAT N. | 12 | 2 | - | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 30 | YURCHENKO M. | 9 | 2 | 3 | 4 | - | ||||||||||||||||
| 31 | MASAKI K. | 9 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 32 | LOI L. | 8 | 1 | 6 | 1 | - | ||||||||||||||||
| 33 | CHANTRA S. | 7 | - | 7 | ||||||||||||||||||
| 34 | PAGLIANI M. | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||
| 35 | NEPA S. | 4 | - | 4 | ||||||||||||||||||
| 36 | OGURA A. | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||
| Pos. | Pilota | P.ti |  qat | 
    
       arg | 
    
       ame | 
    
       esp | 
    
       fra | 
    
       ita | 
    
       cat | 
    
       ola | 
    
       ger | 
    
       rcz | 
    
       aut | 
    
       gbr | 
    
       smr | 
    
       ara | 
    
       tha | 
    
       jpn | 
    
       aus | 
    
       mas | 
    
       cva | 
    
    |














