(none)
Girone H 06/09 - 30/11
Data | Ora | Partita | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Martedì 06/09 | 20:45 | Bosnia | 5-0 | Estonia | ||
Martedì 06/09 | 20:45 | Cipro | 0-3 | Belgio | ||
Martedì 06/09 | 20:45 | Gibilterra | 1-4 | Grecia | ||
Venerdì 07/10 | 20:45 | Belgio | 4-0 | Bosnia | ||
Venerdì 07/10 | 20:45 | Estonia | 4-0 | Gibilterra | ||
Venerdì 07/10 | 20:45 | Grecia | 2-0 | Cipro | ||
Lunedì 10/10 | 20:45 | Bosnia | 2-0 | Cipro | ||
Lunedì 10/10 | 20:45 | Estonia | 0-2 | Grecia | ||
Lunedì 10/10 | 20:45 | Gibilterra | 0-6 | Belgio | ||
Domenica 13/11 | 18:00 | Cipro | 3-1 | Gibilterra | ||
Domenica 13/11 | 20:45 | Belgio | 8-1 | Estonia | ||
Domenica 13/11 | 20:45 | Grecia | 1-1 | Bosnia | ||
Sabato 25/03 | 18:00 | Bosnia | 5-0 | Gibilterra | ||
Sabato 25/03 | 18:00 | Cipro | 0-0 | Estonia | ||
Sabato 25/03 | 20:45 | Belgio | 1-1 | Grecia | ||
Venerdì 09/06 | 20:45 | Bosnia | 0-0 | Grecia | ||
Venerdì 09/06 | 20:45 | Estonia | 0-2 | Belgio | ||
Venerdì 09/06 | 20:45 | Gibilterra | 1-2 | Cipro | ||
Giovedì 31/08 | 20:45 | Belgio | 9-0 | Gibilterra | ||
Giovedì 31/08 | 20:45 | Cipro | 3-2 | Bosnia | ||
Giovedì 31/08 | 20:45 | Grecia | 0-0 | Estonia | ||
Domenica 03/09 | 18:00 | Estonia | 1-0 | Cipro | ||
Domenica 03/09 | 20:45 | Gibilterra | 0-4 | Bosnia | ||
Domenica 03/09 | 20:45 | Grecia | 1-2 | Belgio | ||
Sabato 07/10 | 18:00 | Bosnia | 3-4 | Belgio | ||
Sabato 07/10 | 18:00 | Gibilterra | 0-6 | Estonia | ||
Sabato 07/10 | 20:45 | Cipro | 1-2 | Grecia | ||
Martedì 10/10 | 20:45 | Belgio | 4-0 | Cipro | ||
Martedì 10/10 | 20:45 | Estonia | 1-2 | Bosnia | ||
Martedì 10/10 | 20:45 | Grecia | 4-0 | Gibilterra |
Partite | Gol | Rigori | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | |||||||||||||||||||||
Squadra |
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
1 | vinto | Belgio | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | +8 | 43 | 6 | 26 | 2 | 17 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | vinto | Grecia | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | -1 | 17 | 6 | 8 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | vinto | Bosnia | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 24 | 13 | 15 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | perso | Estonia | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | -9 | 13 | 19 | 6 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | perso | Cipro | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | -10 | 9 | 18 | 7 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
6 | perso | Gibilterra | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | -20 | 3 | 47 | 2 | 22 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Legenda
- Champions League
- Preliminari Champions League
- Europa League
- Spareggi Retrocessioni
- Retrocessioni
- G Totale Partite Giocate
- V Totale Partite Vinte
- N Totale Partite Nulle
- P Totale Partite Perse
- GC Partite Giocate in Casa
- VC Partite Vinte in Casa
- NC Partite Nulle in Casa
- PC Partite Perse in Casa
- GT Partite Giocate in Trasferta
- VT Partite Vinte in Trasferta
- NT Partite Nulle in Trasferta
- PT Partite Perse in Trasferta
- M.I. Media Inglese
- GR Totale Gol Realizzati
- GF Totale Gol Subiti
- GRC Totale Gol Realizzati Casa
- GSC Totale Gol Subiti Casa
- GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
- GST Totale Gol Subiti Trasferta
- RFT Rigori a Favore Tirati
- RFR Rigori a Favore Realizzati
- RCT Rigori Contro Tirati
- RCR Rigori Contro Realizzati
- DIFF. Differenza punti stagione precedente