• Altri risultati calcio

Classifiche

Guarda la Legenda

CLASSIFICA
  Partite   Gol Rigori
  Totale In casa Fuori casa   Totale In casa Fuori casa A favore Contro
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 vinto Cagliari 83 42 25 8 9 21 15 3 3 21 10 5 6 -1 78 41 46 17 32 24 9 7 3 0 n.d.
2 vinto Crotone 82 42 23 13 6 21 15 5 1 21 8 8 5 -2 61 36 41 11 20 25 11 9 4 3 +34
3 vinto Trapani 73 42 20 13 9 21 11 7 3 21 9 6 6 -11 64 49 39 23 25 26 8 5 7 6 +20
4 pareggio Pescara 72 42 21 9 12 21 13 5 3 21 8 4 9 -12 69 52 38 21 31 31 9 8 7 5 +11
5 perso Bari 68 42 19 11 12 21 11 6 4 21 8 5 8 -16 58 48 35 20 23 28 4 4 8 6 +14
6 vinto Cesena 68 42 19 11 12 21 16 2 3 21 3 9 9 -16 57 37 40 12 17 25 7 6 7 4 n.d.
7 pareggio Spezia 66 42 17 15 10 21 10 7 4 21 7 8 6 -18 47 45 23 14 24 31 6 5 5 4 -1
8 vinto Novara (-2) 65 42 19 10 13 21 12 5 4 21 7 5 9 -17 57 35 39 16 18 19 5 4 1 1 n.d.
9 perso Entella 64 42 17 13 12 21 12 7 2 21 5 6 10 -20 51 40 36 15 15 25 10 8 8 7 +17
10 pareggio Perugia 55 42 14 13 15 21 8 7 6 21 6 6 9 -29 40 40 21 17 19 23 2 2 4 3 -11
11 perso Brescia 54 42 14 12 16 21 11 7 3 21 3 5 13 -30 55 64 36 19 19 45 10 9 8 7 +12
12 vinto Ternana 53 42 15 8 19 21 9 5 7 21 6 3 12 -31 50 56 33 24 17 32 2 2 3 1 +2
13 pareggio Vicenza 49 42 11 16 15 21 5 10 6 21 6 6 9 -35 41 53 21 24 20 29 9 6 4 3 -19
14 perso Avellino 49 42 13 10 19 21 8 5 8 21 5 5 11 -35 52 66 28 28 24 38 4 1 9 5 -10
15 pareggio Ascoli 47 42 13 8 21 21 9 4 8 21 4 4 13 -37 45 64 24 23 21 41 7 6 14 12 n.d.
16 pareggio Latina 46 42 10 16 16 21 8 7 6 21 2 9 10 -38 44 51 27 23 17 28 5 2 8 8 -4
17 perso Pro Vercelli 46 42 11 13 18 21 7 6 8 21 4 7 10 -38 43 53 26 24 17 29 4 4 4 3 -3
18 vinto Salernitana 45 42 9 18 15 21 8 7 6 21 1 11 9 -39 48 62 30 26 18 36 7 4 7 7 n.d.
19 pareggio Lanciano (-4) 44 42 12 12 18 21 10 5 6 21 2 7 12 -36 43 56 24 21 19 35 9 8 9 7 -6
20 pareggio Livorno 42 42 10 12 20 21 6 10 5 21 4 2 15 -42 45 57 25 19 20 38 7 6 7 7 -17
21 perso Modena 42 42 11 9 22 21 10 4 7 21 1 5 15 -42 37 55 25 22 12 33 3 2 10 8 -5
22 perso Como 33 42 5 18 19 21 3 10 8 21 2 8 11 -51 39 64 20 28 19 36 3 3 4 4 n.d.
  • Legenda
  • Champions League
  • Preliminari Champions League
  • Europa League
  • Spareggi Retrocessioni
  • Retrocessioni
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente