• Altri risultati calcio

Bundesliga
  • Amburgo
  • Augsburg
  • Bayer Leverkusen
  • Bayern Monaco
  • Borussia Dortmund
  • Borussia Monchengladbach
  • Colonia
  • Darmstadt '98
  • Eintracht Francoforte
  • Hannover 96
  • Hertha Berlino
  • Hoffenheim
  • Ingolstadt 04
  • Mainz 05
  • Schalke 04
  • Stoccarda
  • Werder Brema
  • Wolfsburg
  • Borussia Monchengladbach

  • Presidente Rolf Konigs
  • Indirizzo: Hennes-Weisweiler Allee 1 - 41179 Monchengladbach
  • Fondazione: 01-08-1900
  • Stadio: Borussia Park
  • Divisa: Verde, nero e bianco
  • Sito Web: www.borussia.de
  • Bundesliga 5
  • DFB Pokal 3
  • Deutsch Supercup 1
  • Europa League 2
  • PARTITE VINTE 17
  • PARTITE NULLE 4
  • PARTITE PERSE 13
  • GOL FATTI 67
  • GOL SUBITI 50
  • AMMONIZIONI 47
  • ESPULSIONI 3
Maglia Calciatore Ruolo Età Pres. Gol
- Sow D. Sow D. ND 19 - -
33 Heimeroth C. Heimeroth C. POR 34 - --
21 Sippel T. Sippel T. POR 28 1 -0
1 Sommer Y. Sommer Y. POR 27 32 -50
4 Brouwers R. Brouwers R. DIF 34 7 0
3 Christensen A. Christensen A. DIF 20 30 3
15 Dominguez A. Dominguez A. DIF 26 6 0
30 Elvedi N. Elvedi N. DIF 19 20 0
5 Hinteregger M. Hinteregger M. DIF 23 10 0
24 Jantschke T. Jantschke T. DIF 26 11 0
27 Korb J. Korb J. DIF 24 16 1
14 Schulz N. Schulz N. DIF 23 1 0
39 Stranzl M. Stranzl M. DIF 35 4 0
17 Wendt O. Wendt O. DIF 30 30 3
8 Dahoud M. Dahoud M. CEN 20 32 5
10 Hazard T. Hazard T. CEN 23 28 3
7 Herrmann P. Herrmann P. CEN 25 17 3
23 Hofmann J. Hofmann J. CEN 23 7 0
19 Johnson F. Johnson F. CEN 28 26 6
6 Nordtveit H. Nordtveit H. CEN 25 30 4
18 Schulz M. Schulz M. CEN 21 7 0
13 Stindl L. Stindl L. CEN 27 30 7
16 Traore' I. Traore' I. CEN 28 23 3
34 Xhaka G. Xhaka G. CEN 23 27 3
28 Hahn A. Hahn A. ATT 25 14 7
31 Hrgota B. Hrgota B. ATT 23 9 0
11 Raffael C. Raffael C. ATT 31 31 13
36 Ritter M. Ritter M. ATT 21 - -
Schubert A. Schubert A. ALL 44 - -