• Altri risultati calcio

Liga

Guarda la Legenda

CLASSIFICA
  Totale Casa Fuori   Totale Casa Fuori RF RC
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 vinto Barcellona 91 38 29 4 5 19 16 1 2 19 13 3 3 +15 112 29 67 14 45 15 19 11 1 1 -3
2 vinto R. Madrid 90 38 28 6 4 19 16 1 2 19 12 5 2 +14 110 34 70 16 40 18 9 6 4 1 -2
3 vinto Atletico 88 38 28 4 6 19 15 3 1 19 13 1 5 +12 63 18 33 7 30 11 2 1 1 1 +10
4 perso Villarreal 64 38 18 10 10 19 12 4 3 19 6 6 7 -12 44 35 26 12 18 23 3 3 3 2 +4
5 vinto Athletic 62 38 18 8 12 19 11 4 4 19 7 4 8 -14 58 45 35 17 23 28 5 3 7 6 +7
6 perso Celta Vigo 60 38 17 9 12 19 9 6 4 19 8 3 8 -16 51 59 29 25 22 34 5 4 5 3 +9
7 perso Siviglia 52 38 14 10 14 19 14 1 4 19 0 9 10 -24 51 50 38 21 13 29 7 6 3 2 -24
8 vinto Malaga 48 38 12 12 14 19 8 6 5 19 4 6 9 -28 38 35 26 15 12 20 4 2 2 1 -2
9 vinto R. Sociedad 48 38 13 9 16 19 7 5 7 19 6 4 9 -28 45 48 22 20 23 28 1 1 7 5 +2
10 vinto Betis 45 38 11 12 15 19 6 6 7 19 5 6 8 -31 34 52 17 23 17 29 4 3 1 0 n.d.
11 perso Las Palmas 44 38 12 8 18 19 8 5 6 19 4 3 12 -32 45 53 25 17 20 36 5 4 4 3 n.d.
12 perso Valencia 44 38 11 11 16 19 6 7 6 19 5 4 10 -32 46 48 25 23 21 25 5 4 4 2 -33
13 vinto Espanyol 43 38 12 7 19 19 9 5 5 19 3 2 14 -33 40 74 22 28 18 46 3 1 6 6 -6
14 perso Eibar 43 38 11 10 17 19 8 5 6 19 3 5 11 -33 49 61 26 22 23 39 8 6 4 3 +8
15 perso Deportivo 42 38 8 18 12 19 4 8 7 19 4 10 5 -34 45 61 25 34 20 27 1 1 4 3 +7
16 perso Granada 39 38 10 9 19 19 6 5 8 19 4 4 11 -37 46 69 26 31 20 38 7 7 5 4 +4
17 vinto Sp. Gijon 39 38 10 9 19 19 7 4 8 19 3 5 11 -37 40 62 28 28 12 34 2 1 10 6 n.d.
18 vinto R. Vallecano 38 38 9 11 18 19 8 4 7 19 1 7 11 -38 52 73 29 29 23 44 3 2 9 7 -11
19 perso Getafe 36 38 9 9 20 19 6 7 6 19 3 2 14 -40 37 67 23 20 14 47 2 1 10 8 -1
20 perso Levante 32 38 8 8 22 19 7 5 7 19 1 3 15 -44 37 70 23 26 14 44 2 2 7 5 -5
  • Legenda
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GS Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente