• Altri risultati volley

World League 2015

Calendario

Girone E   16/05 - 05/07


Data   Risultato  
16/05 16:00 Portogallo PORTOGALLO 1-3 OLANDA Olanda
  25:23, 20:25, 21:25, 20:25  
17/05 16:00 Portogallo PORTOGALLO 2-3 OLANDA Olanda
  25:17, 18:25, 26:24, 21:25, 12:15  
23/05 16:10 Finlandia FINLANDIA 2-3 BELGIO Belgio
  20:25, 28:30, 25:20, 25:23, 7:15  
24/05 16:10 Finlandia FINLANDIA 2-3 BELGIO Belgio
  31:29, 20:25, 25:23, 21:25, 11:15  
30/05 20:10 Belgio BELGIO 3-1 FINLANDIA Finlandia
  25:18, 20:25, 26:24, 25:14  
31/05 16:10 Belgio BELGIO 3-1 FINLANDIA Finlandia
  29:27, 23:25, 25:16, 25:10  
05/06 17:40 Finlandia FINLANDIA 3-0 PORTOGALLO Portogallo
  25:19, 25:23, 25:22  
06/06 17:10 Olanda OLANDA 3-2 BELGIO Belgio
  25:21, 25:18, 14:25, 22:25, 15:9  
06/06 17:40 Finlandia FINLANDIA 3-1 PORTOGALLO Portogallo
  25:23, 28:30, 25:14, 25:23  
07/06 15:10 Olanda OLANDA 0-3 BELGIO Belgio
  12:25, 17:25, 14:25  
13/06 17:10 Olanda OLANDA 3-0 FINLANDIA Finlandia
  25:20, 25:14, 25:18  
13/06 20:10 Belgio BELGIO 3-0 PORTOGALLO Portogallo
  25:16, 25:21, 25:23  
14/06 15:10 Olanda OLANDA 3-1 FINLANDIA Finlandia
  22:25, 25:20, 25:14, 25:19  
14/06 16:10 Belgio BELGIO 3-2 PORTOGALLO Portogallo
  25:13, 25:27, 30:28, 23:25, 15:13  
19/06 19:10 Olanda OLANDA 3-0 PORTOGALLO Portogallo
  25:18, 25:21, 25:23  
20/06 17:10 Olanda OLANDA 2-3 PORTOGALLO Portogallo
  25:15, 21:25, 23:25, 25:21, 11:15  
26/06 17:40 Finlandia FINLANDIA 0-3 OLANDA Olanda
  15:25, 20:25, 26:28  
27/06 16:10 Finlandia FINLANDIA 2-3 OLANDA Olanda
  18:25, 25:20, 25:18, 18:25, 13:15  
27/06 18:00 Portogallo PORTOGALLO 1-3 BELGIO Belgio
  25:22, 17:25, 22:25, 21:25  
28/06 18:00 Portogallo PORTOGALLO 0-3 BELGIO Belgio
  26:28, 23:25, 18:25  
03/07 20:10 Belgio BELGIO 3-2 OLANDA Olanda
  22:25, 25:20, 23:25, 33:31, 16:14  
04/07 18:00 Portogallo PORTOGALLO 2-3 FINLANDIA Finlandia
  17:25, 25:22, 17:25, 26:24, 13:15  
04/07 20:10 Belgio BELGIO 0-3 OLANDA Olanda
  23:25, 22:25, 17:25  
05/07 18:00 Portogallo PORTOGALLO 1-3 FINLANDIA Finlandia
  18:25, 20:25, 25:18, 23:25  

Classifica

Squadra
Pt G V N P SV SP
1 perse Belgio 27 12 10 0 2 32 17
2 vinte Olanda 26 12 9 0 3 31 17
3 vinte Finlandia 14 12 4 0 8 21 28
4 perse Portogallo 5 12 1 0 11 13 35