CLASSIFICHE
  • Girone A

    Squadra
    Pt G V N P PF PS
    1 vinte Giappone 19 4 4 0 0 115 62
    2 vinte Irlanda 16 4 3 0 1 121 27
    3 perse Scozia 11 4 2 0 2 119 55
    4 perse Samoa 5 4 1 0 3 58 128
    5 perse Russia 0 4 0 0 4 19 160
  • Girone B

    Squadra
    Pt G V N P PF PS
    1 pareggiate Nuova Zelanda 16 4 3 1 0 157 22
    2 vinte Sudafrica 15 4 3 0 1 185 36
    3 pareggiate Italia 12 4 2 1 1 98 78
    4 pareggiate Namibia 2 4 0 1 3 34 175
    5 pareggiate Canada 2 4 0 1 3 14 177
  • Girone C

    Squadra
    Pt G V N P PF PS
    1 pareggiate Inghilterra 17 4 3 1 0 119 20
    2 pareggiate Francia 15 4 3 1 0 79 51
    3 vinte Argentina 11 4 2 0 2 106 91
    4 vinte Tonga 6 4 1 0 3 67 105
    5 perse Stati Uniti 0 4 0 0 4 52 156
  • Girone D

    Squadra
    Pt G V N P PF PS
    1 vinte Galles 19 4 4 0 0 136 69
    2 vinte Australia 16 4 3 0 1 136 68
    3 perse Fiji 7 4 1 0 3 110 108
    4 perse Georgia 5 4 1 0 3 65 122
    5 perse Uruguay 4 4 1 0 3 60 140