Basket - Europe cup 2018/2019
Seconda Fase
Data | Risultato | ||||
---|---|---|---|---|---|
12/12 18:00 | SZOLNOKI OLAJ | 70-74 | PINAR KARSIYAKA IZMIR | ||
21:18, 47:38, 59:58 | |||||
12/12 19:00 | S. OLIVER WURZBURG | 95-77 | Z MOBILE PRISHTINA | ||
24:20, 40:38, 68:61 | |||||
19/12 18:30 | PINAR KARSIYAKA IZMIR | 87-96 OT1 | S. OLIVER WURZBURG | ||
17:17, 37:42, 56:59, 82:82 | |||||
19/12 19:00 | Z MOBILE PRISHTINA | 81-76 | SZOLNOKI OLAJ | ||
18:18, 40:39, 59:60 | |||||
09/01 18:30 | PINAR KARSIYAKA IZMIR | 107-85 | Z MOBILE PRISHTINA | ||
29:20, 54:42, 76:63 | |||||
09/01 19:00 | S. OLIVER WURZBURG | 118-71 | SZOLNOKI OLAJ | ||
37:19, 67:35, 97:52 | |||||
23/01 18:30 | PINAR KARSIYAKA IZMIR | 102-95 | SZOLNOKI OLAJ | ||
30:18, 52:47, 75:72 | |||||
23/01 19:00 | Z MOBILE PRISHTINA | 78-91 | S. OLIVER WURZBURG | ||
17:29, 30:56, 57:74 | |||||
30/01 18:00 | SZOLNOKI OLAJ | 89-76 | Z MOBILE PRISHTINA | ||
20:23, 40:42, 59:59 | |||||
30/01 19:00 | S. OLIVER WURZBURG | 104-91 | PINAR KARSIYAKA IZMIR | ||
27:29, 56:44, 81:62 | |||||
06/02 18:00 | SZOLNOKI OLAJ | 83-92 | S. OLIVER WURZBURG | ||
24:23, 48:56, 63:77 | |||||
06/02 19:00 | Z MOBILE PRISHTINA | 82-78 | PINAR KARSIYAKA IZMIR | ||
16:26, 39:42, 59:60 |
Classifica
Squadra | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | PF | PS | |||
1 | vinte | S. Oliver Wurzburg | 12 | 6 | 6 | 0 | 596 | 487 |
2 | perse | Pinar Karsiyaka | 9 | 6 | 3 | 3 | 539 | 532 |
3 | vinte | Z Mobile Prishtina | 8 | 6 | 2 | 4 | 479 | 536 |
4 | perse | Szolnoki Olaj | 7 | 6 | 1 | 5 | 484 | 543 |